2017.5.28Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,SS | 全壘打 | 全壘打 | 二安 | 全壘打 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 2 劉家琦,2B | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 李于庭,CF | 二安 | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 曾琪,LF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 林宜穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 鍾逸潔,C | 野選 | 內飛 | 內飛 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 顏綺翾,DP | 失誤 | 界飛 | 內飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 王筱蒨,3B | 野選 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 陳惠宣,PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 池亦庭,1B | 三振 | 犧短 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 朱玉青,RF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 31 | 7 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF,CF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 一安 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||
| 2 陳禹璇,SS | 四壞 | 三振 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 沈嘉玟,LF | 一安 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
| 4 吳旻俐,DP | 雙殺 | 一安 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 黃愉婷,PR | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 陳詩婷,C | 觸身 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 謝佳玟,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 花藝津,3B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳雅萍,3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 石婕珮,1B | 內滾 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 黃意鈞,2B | 外飛 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 杜慧娟,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 巫婕瑜,CF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 陳郁霈,RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 32 | 12 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林鳳珍,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.000 | 1.000 | 3.500 |
| 2 劉家琦,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 李于庭,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 曾琪,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 林宜穎,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鍾逸潔,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 顏綺翾,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王筱蒨,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳惠宣,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 池亦庭,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 朱玉青,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 34 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.226 | 0.273 | 0.581 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,RF,CF,RF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| 2 陳禹璇,SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 沈嘉玟,LF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 4 吳旻俐,DP | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| 黃愉婷,PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 陳詩婷,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 謝佳玟,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 花藝津,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳雅萍,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 石婕珮,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 8 黃意鈞,2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 杜慧娟,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 巫婕瑜,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳郁霈,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 39 | 32 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.375 | 0.462 | 0.406 |
投手成績
| 新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳昱汝 (L) | 7.1 | 39 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7.364 | 2.182 |
| 總計 | 7.1 | 39 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5.730 | 2.180 |





