2017.7.1Thu
2017年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 觸身 | 一安 | 一安 | 二安 | 三振 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | |||||||
| 柯佳慧,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 李思詩,C | 四壞 | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 江慧娟,1B | 野選 | 野選 | 內飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 吳佳芳,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 石佳青,SS | 一安 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 林志霙,DP,C | 觸身 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 賴孟婷,RF | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 王若安,LF | 一安 | 外飛 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 白曉諭,PR,LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 何欹璠,3B | 一安 | 內滾 | 失誤 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 林佩君,CF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 32 | 15 | 0 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,CF | 觸身 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳禹璇,SS | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃意鈞,PH,2B | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 巫婕瑜,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 沈嘉玟,LF | 內滾 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 吳旻俐,DP | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 黃愉婷,PR,DP | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 陳詩婷,C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 謝佳玟,C | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 花藝津,3B | 界飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 石婕珮,1B | 全壘打 | 內滾 | 失誤 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 陳雅萍,2B,SS | 四壞 | 三振 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 陳郁霈,RF | 二安 | 內滾 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 26 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
| 柯佳慧,2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李思詩,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 江慧娟,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳佳芳,1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 石佳青,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 林志霙,DP,C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 6 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 王若安,LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 白曉諭,PR,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 何欹璠,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 林佩君,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0.469 | 0.541 | 0.500 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳曉梅,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 陳禹璇,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃意鈞,PH,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 巫婕瑜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈嘉玟,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 吳旻俐,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 黃愉婷,PR,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳詩婷,C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 謝佳玟,C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 花藝津,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 石婕珮,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 8 陳雅萍,2B,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 陳郁霈,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 總計 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.231 | 0.310 | 0.385 |
投手成績





