2017.10.28Thu
2017年度
季後挑戰賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳妙怡,CF | 外飛 | 內飛 | 一安 | 二安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | |||||||
| 2 蘇奕璇,SS | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 陳家宜,DP | 界飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林珈柔,PH,DP | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 石靚蘋,3B | 一安 | 內滾 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 顏逸,RF | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 潘慈惠,2B | 一安 | 四壞 | 犧短 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 7 野村麗奈,LF | 犧短 | 野選 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 姜婷恩,1B | 一安 | 一安 | 失誤 | 內飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 翁琬茹,C | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林珈羽,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 31 | 11 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,LF | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 陳雅萍,2B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 陳曉梅,CF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 陳詩婷,C | 四壞 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 石婕珮,1B | 三振 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 花藝津,3B | 三振 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳莉婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 陳禹璇,DP | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 蔡佳臻,RF | 不死三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 黃意鈞,SS | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳妙怡,CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 2 蘇奕璇,SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 3 陳家宜,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林珈柔,PH,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 石靚蘋,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 顏逸,RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 潘慈惠,2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 7 野村麗奈,LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 姜婷恩,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 林珈羽,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.355 | 0.432 | 0.387 |
| 臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巫婕瑜,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳雅萍,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳曉梅,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳詩婷,C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 5 石婕珮,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 花藝津,3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳莉婷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳禹璇,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蔡佳臻,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃意鈞,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 |
投手成績
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 V.Peckva (W) | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.000 | 0.429 |
| 總計 | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.000 | 0.430 |





