2017.11.4Thu
2017年度
年度總冠軍賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳妙怡,CF | 三振 | 二安 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 顏逸,RF | 觸身 | 犧短 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳家宜,1B | 外飛 | 失誤 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 蘇奕璇,SS | 失誤 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 石靚蘋,3B | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 潘慈惠,2B | 外飛 | 內飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 野村麗奈,LF | 三振 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 姜婷恩,DP | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林珈柔,DP | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 翁琬茹,C | 內滾 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴孟婷,RF | 四壞 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 楊依婷,SS,2B | 四壞 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 李思詩,C | 四壞 | 界飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 江慧娟,CF | 內飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 白曉諭,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林佩君,2B,SS | 犧飛 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 石佳青,DP | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 王若安,LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 朱思琪,1B | 界飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 何欹璠,3B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳妙怡,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 顏逸,RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 陳家宜,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蘇奕璇,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 5 石靚蘋,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 潘慈惠,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 何明捷,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 姜婷恩,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林珈柔,DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.185 | 0.214 | 0.222 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴孟婷,RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2 楊依婷,SS,2B,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 3 李思詩,C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 江慧娟,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 白曉諭,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林佩君,2B,SS,2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 石佳青,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 王若安,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 朱思琪,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 何欹璠,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.056 | 0.182 | 0.056 |
投手成績
| 新北凱撒 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 V.Peckva (L) | 6.0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.167 | 0.667 |
| 總計 | 6.0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.170 | 0.670 |
| 福添福嘉南鷹 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 近藤光 (W) | 7.0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.714 |
| 總計 | 7.0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.710 |





