2018.5.27Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李于庭,CF | 內滾 | 犧飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 王筱蒨,3B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 林鳳珍,SS | 外飛 | 故意四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 鍾逸潔,C | 界飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 潘竹瑜,2B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 池亦庭,1B | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 Carson,P | 二安 | 全壘打 | 內滾 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
8 沈筱琳,RF | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 林宜穎,LF | 一安 | 內飛 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 25 | 6 | 1 | 4 | 4 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
白曉諭,RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 何欹璠,3B | 一安 | 三安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
3 林志霙,C | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 李思詩,DP | 外飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
5 楊依婷,SS | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 林佩君,2B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 朱思琪,1B | 外飛 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 王若安,LF | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 張嘉芸,CF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 23 | 8 | 0 | 3 | 5 |
打擊成績
新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李于庭,CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王筱蒨,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 林鳳珍,SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
4 鍾逸潔,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 潘竹瑜,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
6 池亦庭,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 Carson,P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.667 | 0.667 | 2.000 |
8 沈筱琳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.240 | 0.286 | 0.400 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴孟婷,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白曉諭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 何欹璠,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
3 林志霙,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李思詩,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 楊依婷,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
6 林佩君,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 朱思琪,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 王若安,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
9 張嘉芸,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.348 | 0.400 | 0.435 |
投手成績
新世紀黃蜂 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carson (L) | 6.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5.833 | 1.667 |
總計 | 6.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5.830 | 1.670 |