2018.9.23Thu
2018年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | ||||||||
2 洪晏慈,CF | 犧短 | 一安 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 黃佩真,RF | 一安 | 犧短 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 劉瑄,SS | 雙殺 | 外飛 | 全壘打 | 野選 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 陳安心,1B | 內滾 | 三振 | 觸身 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 鍾欣雅,DP | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 游惠幀,C | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 陳宜品,3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
宋智瑄,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 賴怡璇,2B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
紀泳帆,PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 11 | 1 | 4 | 5 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何欹璠,3B | 三振 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
2 楊依婷,SS | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 江慧娟,C | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 全壘打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 柯佳慧,2B | 三振 | 外飛 | 犧飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
5 賴孟婷,RF | 一安 | 內飛 | 內滾 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 李思詩,DP | 四壞 | 全壘打 | 故意四壞 | 故意四壞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
7 朱思琪,1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
8 游佩昀,LF | 野選 | 內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
石佳青,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 張嘉芸,CF | 內滾 | 外飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
楊佳,PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 10 | 2 | 6 | 6 |
打擊成績
兆基穿山甲 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳雨庭,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
2 洪晏慈,CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3 黃佩真,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
4 劉瑄,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
5 陳安心,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
6 鍾欣雅,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 游惠幀,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
8 陳宜品,3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
宋智瑄,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 賴怡璇,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
紀泳帆,PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 33 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.379 | 0.419 | 0.483 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 何欹璠,3B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 江慧娟,C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
白曉諭,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 柯佳慧,2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 賴孟婷,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
6 李思詩,DP | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
7 朱思琪,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
8 游佩昀,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
石佳青,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 張嘉芸,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊佳,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.345 | 0.432 | 0.586 |
投手成績