2018.11.17Thu
2018年度
年度總冠軍賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 新北凱撒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 一安 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 陳妙怡,DP | 犧短 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 楊安琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 蘇奕璇,SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 陳家宜,1B | 故意四壞 | 外飛 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 林珈羽,3B | 一安 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 石靚蘋,2B | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 野村麗奈,LF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 翁琬茹,C | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 顏逸,CF | 全壘打 | 一安 | 界飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 31 | 10 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 內飛 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 何欹璠,1B | 內飛 | 三振 | 外飛 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 柯佳慧,LF | 觸身 | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 李思詩,C | 內滾 | 三振 | 內飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 石佳青,2B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 江慧娟,DP | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 楊佳,3B | 四壞 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 朱思琪,PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 白曉諭,RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 賴孟婷,PH | 界飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 張嘉芸,CF | 二安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 新北凱撒 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 姜婷恩,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 陳妙怡,DP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 楊安琪,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蘇奕璇,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 4 陳家宜,1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 林珈羽,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 石靚蘋,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 野村麗奈,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 翁琬茹,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 顏逸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 總計 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0.323 | 0.344 | 0.419 |
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 何欹璠,1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 柯佳慧,LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 石佳青,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 江慧娟,DP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 游佩昀,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 楊佳,3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 朱思琪,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 白曉諭,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 賴孟婷,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 總計 | 31 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0.286 | 0.323 | 0.321 |
投手成績





