schedule

賽程表
2019.9.7Thu
2019年度 例行賽
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R
H
E
兆基穿山甲
0
0
0
1
0
0
2
3
5
1
中華U18
0
0
0
0
0
1
0
1
3
3
場次
56
比賽時間
10:07
地點
目前尚無資料
戰況表
兆基穿山甲 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 陳雨庭,DP 外飛內滾四壞一安 3 1 0 0 0 0.333
賴怡璇,PR 0 0 0 0 1 0.000
2 洪晏慈,LF 界飛外飛內飛失誤 4 0 0 0 1 0.000
3 石婕珮,1B 四壞一安外飛外飛 3 1 0 0 0 0.333
4 石佳青,SS 四壞外飛外飛失誤 3 0 0 0 0 0.000
5 劉瑄,2B 外飛失誤二安野選 4 1 0 0 1 0.250
6 游惠幀,C 外飛一安犧短 2 1 0 0 0 0.500
7 黃佩真,RF 三振犧短三振 2 0 0 0 0 0.000
8 小辨野愛莉,3B 觸身內滾 1 0 0 0 0 0.000
野村麗奈,PH 一安 1 1 0 1 0 1.000
9 周宜萱,CF 外飛內滾內滾 3 0 0 0 0 0.000
總計 26 5 0 1 3
中華U18 123456789101112 打數 安打 全壘打 打點 得分 打擊率
1 張嘉芸,CF 三振內飛雙殺 3 0 0 0 0 0.000
2 邱安妮,2B 內飛一安四壞 2 1 0 0 1 0.500
3 陳安心,1B 內滾外飛內滾 3 0 0 0 0 0.000
4 林紀紜,C 外飛內滾外飛 3 0 0 0 0 0.000
5 余佳玲,3B 內飛內滾四壞 2 0 0 0 0 0.000
6 楊安淇,DP 一安三振 2 1 0 0 0 0.500
林婕妤,PH 三振 1 0 0 0 0 0.000
7 吳羽昕,LF 觸身一安外飛 2 1 0 0 0 0.500
8 江雅涵,RF 內滾野選 2 0 0 0 0 0.000
葉好芳,PR,RF 內滾 1 0 0 0 0 0.000
9 邱采晴,SS 外飛四壞 1 0 0 0 0 0.000
林佳萱,PH 外飛 1 0 0 0 0 0.000
總計 23 3 0 0 1
打擊成績
兆基穿山甲 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 陳雨庭,DP 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
賴怡璇,PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 洪晏慈,LF 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 石婕珮,1B 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.500 0.333
4 石佳青,SS 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
5 劉瑄,2B 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.500
6 游惠幀,C 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.500 0.500
7 黃佩真,RF 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
8 小辨野愛莉,3B 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
野村麗奈,PH 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
9 周宜萱,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 32 26 3 2 0 1 3 1 5 4 1 0 0 0 1 2 0 6 0.192 0.300 0.231
中華U18 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
1 張嘉芸,CF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2 邱安妮,2B 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
3 陳安心,1B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
4 林紀紜,C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 余佳玲,3B 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
6 楊安淇,DP 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
林婕妤,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 吳羽昕,LF 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
8 江雅涵,RF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
葉好芳,PR,RF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
9 邱采晴,SS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
林佳萱,PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 27 23 3 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0 3 0.130 0.259 0.130
投手成績
兆基穿山甲 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 紀泳帆 5.2 23 3 0 1 1 0 3 0 1 2 0.000 1.059
2 楊憶珊 (W) 1.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
總計 7.0 27 3 0 1 1 0 3 0 1 3 0.000 0.860
中華U18 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
1 陳靖瑜 4.0 19 3 0 1 1 0 3 0 0 1 0.000 1.500
2 柯夏愛 (L) 3.0 13 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0.000 0.667
總計 7.0 32 3 2 1 3 0 5 0 0 2 0.000 1.140
page top