2020.8.8Thu
2020年度
例行賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺北臺產熊讚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,LF | 外飛 | 野選 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 林沛昀,CF | 外飛 | 內滾 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 陳詩婷,DP | 四壞 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
賴巧琦,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 邱鈺然,1B | 野選 | 內滾 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林晨芝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 吳亭葳,C | 外飛 | 觸身 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
周志凌,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 余姵瑤,3B | 一安 | 犧短 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 林靜茹,2B | 犧短 | 雙殺 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 陳姵潔,SS | 一安 | 內滾 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 張詠琦,RF | 一安 | 內滾 | 妨礙守備 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
總計 | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 四壞 | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
2 何欹璠,3B | 外飛 | 四壞 | 失誤 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 李思詩,C | 一安 | 外飛 | 全壘打 | 內滾 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
林紀紜,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 江慧娟,DP | 犧飛 | 四壞 | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 林志霙,1B | 外飛 | 野選 | 犧短 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 柯佳慧,2B | 外飛 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 葉好芳,RF | 外飛 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 張嘉芸,CF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
鄧宇媜,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 游佩昀,LF | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
總計 | 24 | 7 | 1 | 7 | 7 |
打擊成績
臺北臺產熊讚 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 謝雅琪,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 林沛昀,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 陳詩婷,DP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
賴巧琦,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 邱鈺然,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林晨芝,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 吳亭葳,C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
周志凌,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 余姵瑤,3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 林靜茹,2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 陳姵潔,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
9 張詠琦,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 29 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.273 | 0.370 | 0.273 |
福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 楊依婷,SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 何欹璠,3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 李思詩,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
林紀紜,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 江慧娟,DP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
吳羽昕,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 林志霙,1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 柯佳慧,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 葉好芳,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃于綾,RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張嘉芸,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
鄧宇媜,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 游佩昀,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
總計 | 32 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.292 | 0.419 | 0.417 |
投手成績