2022.5.28Thu
            
                2022年度
                例行賽
            
        先發選手
                                        
                                        目前尚無資料
戰況表
                            | 新世紀黃蜂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 沈筱琳,RF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 林鳳珍,2B | 內滾 | 四壞 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 潘竹瑜,DP | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 蘇奕璇,SS | 一安 | 二安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 池亦庭,1B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 全壘打 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 陳詩婷,C | 外飛 | 全壘打 | 野選 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 石婕珮,3B | 一安 | 內滾 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 林宜穎,LF | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 顏綺翾,PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 33 | 12 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 福添福嘉南鷹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 三振 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 張嘉芸,CF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 李思詩,C | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 林志霙,1B | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 柯佳慧,2B | 一安 | 犧飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 林佩君,3B | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 吳羽昕,RF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳淑娟,DP | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 游佩昀,LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
                            | 新世紀黃蜂 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈嘉玟,CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 2 沈筱琳,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 3 林鳳珍,2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 
| 4 潘竹瑜,DP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 
| 新開香音,PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 5 蘇奕璇,SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 
| 6 池亦庭,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 
| 7 陳詩婷,C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 
| 8 石婕珮,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 9 林宜穎,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 顏綺翾,PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.364 | 0.417 | 0.576 | 
| 福添福嘉南鷹 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊依婷,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 2 張嘉芸,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 3 李思詩,C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 林志霙,1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 
| 5 柯佳慧,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 
| 6 林佩君,3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 吳羽昕,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 陳淑娟,DP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 游佩昀,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.125 | 0.154 | 0.125 | 





