打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2018 | 74 | 64 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 26 | 24 | 0.328 | 0.371 | 0.375 |
2019 | 58 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 0.333 | 0.370 | 0.353 |
總計 | 137 | 119 | 8 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 47 | 43 | 0.328 | 0.367 | 0.361 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
兆基穿山甲 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.250 | 0.375 | 1.000 | 0.250 | 0.625 |
新世紀黃蜂 | 10 | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0.231 | 0.310 | 0.000 | 0.269 | 0.580 |
兆基穿山甲 | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.600 | 0.625 | 1.000 | 0.733 | 1.358 |
福添福嘉南鷹 | 13 | 42 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0.275 | 0.310 | 1.000 | 0.300 | 0.610 |
中華U18 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.211 | 0.286 | 1.000 | 0.211 | 0.496 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0.421 | 0.421 | 1.000 | 0.526 | 0.947 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0.333 | 0.400 | 0.000 | 0.444 | 0.844 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.105 | 0.190 | 1.000 | 0.105 | 0.296 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0.417 | 0.462 | 1.000 | 0.417 | 0.878 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.000 | 0.091 | 0.258 |
新北凱撒 | 5 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0.333 | 0.400 | 0.000 | 0.333 | 0.733 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.231 | 0.286 | 0.000 | 0.538 | 0.824 |
新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0.294 | 0.368 | 0.000 | 0.294 | 0.663 |
總計 | 98 | 281 | 246 | 16 | 10 | 2 | 7 | 36 | 25 | 70 | 8 | 2 | 0 | 11 | 1 | 30 | 93 | 82 | 0.285 | 0.343 | 1.000 | 0.333 | 0.677 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.04.25 | 5 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.01 | 6 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.02 | 10 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.08 | 11 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.09 | 14 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2021.05.15 | 18 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.05.16 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2021.07.31 | 42 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.07 | 47 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2021.08.08 | 49 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2021.08.15 | 55 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2021.08.21 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2021.08.22 | 45 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2021.08.22 | 60 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
2021.09.04 | 61 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2021.09.12 | 63 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.09.26 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
2021.10.02 | 71 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.03 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.09 | 77 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2021.10.10 | 80 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中