player

球員

何明捷

何明捷

打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018 5 5 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.400 0.400 0.400
2019 10 7 3 0 0 0 5 1 3 2 1 0 0 1 0 1 6 4 0.429 0.600 0.571
總計 15 12 3 0 0 0 9 1 5 4 1 0 0 1 0 1 8 6 0.417 0.533 0.500
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 3 4 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
臺北臺產熊讚 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 9 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
福添福嘉南鷹 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 4 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.250 0.250 0.000 0.500 0.750
兆基穿山甲 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中華U18 6 6 3 3 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 5 2 0.667 0.833 1.000 0.667 1.500
臺北臺產熊讚 5 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.333 1.000 0.333 0.667
總計 49 23 19 4 0 0 0 14 1 6 1 0 0 3 2 3 10 7 0.316 0.435 0.000 0.368 0.803
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019.04.28 4 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.04.29 3 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.18 14 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.25 20 新世紀黃蜂 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.26 24 中華U18 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1.000 1.000 1.000
2019.06.01 26 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.02 30 中華U18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.08 32 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.15 39 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2019.06.16 41 中華U18 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 1.000 0.000
2019.06.22 43 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.23 46 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.08.24 50 中華U18 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2019.08.24 52 中華U18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.08.25 54 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.09.07 58 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
2019.09.14 63 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.09.15 66 中華U18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.05 68 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.12 76 兆基穿山甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.26 83 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.27 84 臺北臺產熊讚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top