打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2018 | 66 | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19 | 25 | 0.295 | 0.306 | 0.410 |
2019 | 51 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 24 | 34 | 0.444 | 0.490 | 0.756 |
總計 | 118 | 107 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 38 | 27 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | 43 | 59 | 0.355 | 0.384 | 0.551 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
新世紀黃蜂 | 4 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.556 | 0.500 | 0.000 | 0.667 | 1.167 |
新北凱撒 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.571 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | 1.143 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0.353 | 0.389 | 0.000 | 0.353 | 0.742 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.813 | 1.188 |
新北凱撒 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0.364 | 0.462 | 1.000 | 0.364 | 0.825 |
新世紀黃蜂 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.235 |
中華U18 | 5 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0.529 | 0.600 | 1.000 | 1.176 | 1.776 |
新北凱撒 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.500 | 0.800 |
新世紀黃蜂 | 8 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 0.286 | 0.661 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.200 | 0.273 | 0.000 | 0.200 | 0.473 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0.308 | 0.308 | 0.000 | 0.385 | 0.692 |
新世紀黃蜂 | 13 | 38 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0.182 | 0.270 | 0.000 | 0.303 | 0.573 |
新北凱撒 | 8 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0.389 | 0.476 | 0.000 | 0.833 | 1.310 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.667 | 0.650 | 0.000 | 0.778 | 1.428 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0.250 | 0.318 | 1.000 | 0.400 | 0.718 |
總計 | 102 | 279 | 247 | 14 | 10 | 2 | 5 | 47 | 35 | 82 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 48 | 101 | 121 | 0.332 | 0.377 | 1.000 | 0.490 | 0.867 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 13 | 2 | 2018.06.03 | 金龍球場 | 吳珮璇 | 1 | 右外野方向全壘打 |
2 | 2019 | 25 | 6 | 2019.06.01 | 青年公園 | 翁子晴 | 3 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2019 | 28 | 1 | 2019.06.02 | 青年公園 | 余翌瑄 | 2 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2019 | 38 | 2 | 2019.06.15 | 萬壽球場 | 洪芊瑜 | 2 | |
5 | 2020 | 15 | 4 | 2020.05.10 | 鳳新球場 | 施彩芸 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2020 | 24 | 4 | 2020.05.31 | 鳳新球場 | 連嘉欣 | 3 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 77 | 7 | 2020.10.10 | 鳳新球場 | 蔡珈蓁 | 1 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.28 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.06.11 | 13 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.07.02 | 24 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.08.19 | 26 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.08.26 | 32 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2017.08.27 | 34 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.09.02 | 36 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2017.09.03 | 39 | 新世紀黃蜂 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
2017.09.09 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2017.09.10 | 45 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.09.16 | 46 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.09.17 | 50 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2017.09.23 | 52 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2017.09.24 | 55 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2017.09.30 | 56 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2017.10.01 | 59 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中