player

球員
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018 51 45 2 4 0 0 6 5 10 7 3 0 0 1 0 7 12 13 0.222 0.255 0.289
2019 20 15 1 4 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 5 4 0.267 0.313 0.267
總計 71 60 3 8 0 0 7 6 14 11 3 0 0 1 0 7 17 17 0.233 0.270 0.283
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 6 14 12 0 2 0 0 3 2 3 1 2 0 0 0 0 3 3 5 0.250 0.250 0.000 0.417 0.667
臺北臺產熊讚 6 11 11 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0.091 0.091 1.000 0.091 0.182
福添福嘉南鷹 5 13 11 1 1 0 0 0 3 4 3 1 0 0 0 0 0 5 5 0.364 0.417 0.000 0.455 0.871
新世紀黃蜂 5 13 11 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.182 0.250 0.000 0.182 0.432
中華U18 4 7 5 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.400 0.500 0.000 0.400 0.900
福添福嘉南鷹 5 11 8 1 2 0 0 3 1 6 5 1 0 0 0 0 0 7 7 0.750 0.778 0.000 0.875 1.653
新北凱撒 3 8 7 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0.143 0.250 0.000 0.143 0.393
臺北臺產熊讚 5 8 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.143 0.143 0.000 0.143 0.286
新世紀黃蜂 7 6 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.167 0.167 0.000 0.167 0.333
新世紀黃蜂 9 9 8 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
臺北臺產熊讚 6 10 9 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.222 0.222 1.000 0.222 0.444
福添福嘉南鷹 6 8 8 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0.125 0.125 1.000 0.125 0.250
新北凱撒 7 11 9 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0.222 0.273 0.000 0.222 0.495
福添福嘉南鷹 5 12 11 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0.091 0.167 0.000 0.091 0.258
新北凱撒 6 13 11 2 0 0 0 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 7 5 0.455 0.538 0.000 0.455 0.993
臺北臺產熊讚 5 9 9 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.222 0.222 0.000 0.333 0.556
新世紀黃蜂 6 10 10 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0.200 0.200 0.000 0.200 0.400
總計 104 177 157 9 10 1 0 27 12 38 5 0 0 3 1 20 47 43 0.242 0.281 1.000 0.274 0.555
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2021.04.24 3 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2021.04.25 5 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2021.05.01 6 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2021.05.02 10 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2021.05.08 11 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.05.09 14 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.05.15 18 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.750 0.750 0.750
2021.05.16 19 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2021.08.07 47 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.08 49 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.14 52 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.15 55 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.21 57 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.22 45 新北凱撒 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2021.08.22 60 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.09.04 61 新北凱撒 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2021.09.12 63 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2021.09.25 66 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.09.26 70 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.10.03 75 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.10.09 77 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.10.10 80 福添福嘉南鷹 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top