打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 49 | 44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | 0.273 | 0.313 | 0.432 |
2017 | 34 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 9 | 0.296 | 0.387 | 0.333 |
2018 | 34 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0.233 | 0.250 | 0.267 |
2019 | 31 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0.318 | 0.467 | 0.636 |
總計 | 148 | 123 | 14 | 4 | 3 | 1 | 28 | 23 | 34 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 49 | 50 | 0.276 | 0.348 | 0.407 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 10 | 36 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | 0.433 | 0.500 | 0.000 | 0.767 | 1.267 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0.400 | 0.409 | 0.000 | 0.500 | 0.909 |
兆基穿山甲 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.063 | 0.167 | 0.000 | 0.063 | 0.229 |
新世紀黃蜂 | 5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0.273 | 0.333 | 1.000 | 0.364 | 0.697 |
兆基穿山甲 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.375 | 0.444 | 1.000 | 0.375 | 0.819 |
新北凱撒 | 11 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.111 | 0.429 | 0.000 | 0.111 | 0.540 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.429 | 0.429 | 1.000 | 0.429 | 0.857 |
兆基穿山甲 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
新世紀黃蜂 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.250 | 0.300 | 0.000 | 0.375 | 0.675 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.750 |
新北凱撒 | 12 | 32 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0.261 | 0.452 | 0.000 | 0.565 | 1.017 |
新北凱撒 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.364 | 0.385 | 0.000 | 0.727 | 1.112 |
兆基穿山甲 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 0.182 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.250 | 0.455 | 0.000 | 0.375 | 0.830 |
新世紀黃蜂 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.000 | 0.200 | 0.533 |
中華U18 | 5 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.500 | 0.571 | 0.000 | 0.875 | 1.446 |
總計 | 95 | 234 | 186 | 30 | 8 | 5 | 5 | 48 | 40 | 54 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 23 | 89 | 83 | 0.290 | 0.394 | 1.000 | 0.446 | 0.840 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 1 | 6 | 2016.06.18 | 青年公園 | 阮嘉慧 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2016 | 15 | 3 | 2016.08.07 | 金龍球場 | 楊凱涵 | 1 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2016 | 49 | 6 | 2016.11.05 | 青年公園 | 鍾彗琳 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2018 | 70 | 4 | 2018.11.25 | 青年公園 | 楊凱涵 | 2 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2018 | 70 | 6 | 2018.11.25 | 青年公園 | 楊凱涵 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2019 | 3 | 7 | 2019.04.29 | 萬壽球場 | 林芝綺 | 1 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2019 | 22 | 1 | 2019.05.26 | 萬壽球場 | 風羽璇 | 1 | 中外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.18 | 1 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
2016.06.19 | 4 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2016.06.26 | 7 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.07.30 | 10 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
2016.07.31 | 12 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.06 | 13 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.07 | 15 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
2016.08.13 | 18 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.14 | 20 | 兆基穿山甲 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2016.08.20 | 21 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2016.08.21 | 24 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2016.09.18 | 26 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2016.09.18 | 27 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.09.24 | 29 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.09.25 | 31 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2016.10.01 | 34 | 新北凱撒 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
2016.10.02 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
2016.10.19 | 39 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中