player

球員
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018 60 57 2 0 1 0 5 7 11 7 2 1 1 0 0 16 13 18 0.193 0.217 0.316
2019 37 33 2 1 0 0 4 5 6 3 2 1 0 0 0 6 8 10 0.182 0.229 0.303
總計 97 90 4 1 1 0 9 12 17 10 4 2 1 0 0 22 21 28 0.189 0.221 0.311
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新世紀黃蜂 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 3 8 7 0 1 0 0 1 2 3 2 0 1 0 0 0 1 3 5 0.429 0.429 0.000 0.714 1.143
兆基穿山甲 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 6 10 10 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0.100 0.100 0.000 0.100 0.200
兆基穿山甲 6 15 15 0 0 0 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 2 3 4 0.200 0.200 0.000 0.267 0.467
新北凱撒 6 17 16 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 7 3 3 0.125 0.176 0.000 0.188 0.364
福添福嘉南鷹 6 15 14 1 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 4 0.143 0.200 0.000 0.286 0.486
新世紀黃蜂 4 13 12 1 0 1 0 1 3 4 3 0 0 1 0 0 3 5 7 0.333 0.357 0.000 0.583 0.940
新世紀黃蜂 5 14 11 1 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 5 4 0.182 0.357 0.000 0.364 0.721
新北凱撒 5 14 12 0 1 0 1 1 5 3 1 2 0 0 0 1 2 4 5 0.250 0.308 0.000 0.417 0.724
福添福嘉南鷹 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中華U18 3 8 8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.125 0.125 0.000 0.125 0.250
兆基穿山甲 9 16 15 1 0 0 0 5 1 5 5 0 0 0 0 0 3 6 5 0.333 0.375 0.000 0.333 0.708
福添福嘉南鷹 4 11 10 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0.200 0.273 0.000 0.300 0.573
新世紀黃蜂 3 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 4 12 12 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 0 1 0 1 3 4 0.250 0.250 1.000 0.333 0.583
兆基穿山甲 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.143 0.000 0.000 0.143
總計 78 191 179 6 2 1 4 18 21 31 6 3 1 1 1 38 41 46 0.173 0.216 0.000 0.257 0.473
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2018 2 2 2018.05.19 青年公園 吳佳燕 2 右外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019.04.27 1 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.04.28 5 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.11 8 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.12 11 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.18 15 福添福嘉南鷹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.05.19 17 新北凱撒 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
2019.05.25 21 中華U18 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2019.05.26 23 新世紀黃蜂 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2019.06.01 26 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.333 0.333 0.667
2019.06.02 29 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.08 31 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.09 34 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2019.06.22 45 新世紀黃蜂 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1.000 1.000 3.000
2019.06.23 46 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.06.23 48 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.08.24 51 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.08.25 55 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2019.09.07 58 新北凱撒 3 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2019.09.08 60 兆基穿山甲 4 4 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2019.09.14 62 中華U18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.05 70 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.12 75 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.13 78 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.10.26 83 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2019.11.03 89 新世紀黃蜂 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top