打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 3.000 |
總計 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 3.000 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 3 | 6 | 2022.04.16 | 青年公園 | 林志霙 | 2 | 左中外野方向全壘打 |
2 | 2022 | 11 | 4 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 陳家宜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
3 | 2022 | 28 | 3 | 2022.05.21 | 福興球場 | 潘竹瑜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
4 | 2022 | 57 | 3 | 2022.08.27 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 1 | 右外野方向全壘打 |
5 | 2023 | 2 | 1 | 2023.04.15 | 三重棒球場 | 江慧娟 | 4 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2023 | 7 | 6 | 2023.04.22 | 萬壽球場 | Lisa Maulden | 2 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2023 | 15 | 5 | 2023.04.30 | 三重棒球場 | 高沛均 | 3 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2023 | 21 | 1 | 2023.05.13 | 萬壽球場 | 李思詩 | 2 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.16 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 5.1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 1.875 |
2022.04.24 | 9 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 5.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | |
2022.04.30 | 11 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.500 |
2022.05.07 | 16 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 1.500 | |
2022.05.08 | 19 | 兆基穿山甲 | 救援 | 勝投 | 1.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
2022.05.21 | 28 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1.400 |
2022.05.28 | 33 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 |
2022.06.05 | 37 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.857 |
2022.08.06 | 42 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35.000 | 7.000 | |
2022.08.07 | 44 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 3.2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.545 | 1.909 | |
2022.08.13 | 46 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 1.500 |
2022.08.20 | 52 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 勝投 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
2022.08.21 | 54 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.000 | |
2022.08.27 | 57 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 2.2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.750 | 4.125 |
2022.09.03 | 61 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2022.10.01 | 68 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 敗投 | 2.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.500 | 2.000 |
2022.10.09 | 64 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 5.2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 1.765 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策