打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019 | 60 | 49 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 21 | 0.286 | 0.340 | 0.429 |
總計 | 75 | 64 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 23 | 0.250 | 0.294 | 0.359 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
兆基穿山甲 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
新北凱撒 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.056 | 0.053 | 0.000 | 0.111 | 0.164 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0.455 | 0.611 | 0.000 | 0.545 | 1.157 |
兆基穿山甲 | 10 | 37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0.242 | 0.306 | 0.000 | 0.333 | 0.639 |
新北凱撒 | 6 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.368 | 0.368 | 0.000 | 0.421 | 0.789 |
中華U18 | 6 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.313 | 0.389 | 0.000 | 0.438 | 0.826 |
兆基穿山甲 | 13 | 40 | 29 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.138 | 0.286 | 1.000 | 0.172 | 0.458 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0.333 | 0.417 | 1.000 | 0.333 | 0.750 |
福添福嘉南鷹 | 14 | 44 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0.263 | 0.333 | 1.000 | 0.316 | 0.649 |
新北凱撒 | 8 | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.348 | 0.348 | 0.000 | 0.391 | 0.739 |
兆基穿山甲 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.250 | 0.500 |
新北凱撒 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.222 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 1.200 |
福添福嘉南鷹 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.000 | 0.077 | 0.154 |
兆基穿山甲 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
新北凱撒 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 1.250 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
兆基穿山甲 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.500 | 0.800 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.235 | 0.278 | 0.000 | 0.235 | 0.513 |
新北凱撒 | 10 | 22 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.118 | 0.250 | 0.000 | 0.118 | 0.368 |
福添福嘉南鷹 | 10 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.143 | 0.200 | 0.000 | 0.214 | 0.414 |
福添福嘉南鷹 | 10 | 35 | 25 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0.240 | 0.345 | 0.000 | 0.280 | 0.625 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 23 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.235 | 0.350 | 0.000 | 0.294 | 0.644 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0.154 | 0.333 | 0.000 | 0.385 | 0.718 |
中華U18 | 6 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0.565 | 0.583 | 0.000 | 0.739 | 1.322 |
新北凱撒 | 10 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0.242 | 0.265 | 1.000 | 0.333 | 0.598 |
總計 | 198 | 535 | 445 | 28 | 40 | 4 | 18 | 45 | 49 | 112 | 21 | 2 | 1 | 7 | 3 | 44 | 158 | 140 | 0.252 | 0.319 | 1.000 | 0.315 | 0.634 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 53 | 5 | 2024.08.10 | 福興球場 | 三原千空 | 1 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 1 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.16 | 4 | 新北凱撒 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.04.23 | 10 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.29 | 11 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.29 | 13 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.05.07 | 18 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.13 | 22 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2023.05.14 | 20 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.14 | 25 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.05.20 | 27 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.28 | 34 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.06.03 | 37 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2023.06.04 | 39 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.07.22 | 41 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.07.23 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.05 | 48 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.06 | 49 | 新北凱撒 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2023.08.12 | 51 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.08.12 | 53 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.08.19 | 58 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.20 | 60 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.09.09 | 62 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.10 | 64 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.16 | 66 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.17 | 69 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.15 | 75 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.10.29 | 80 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中