player

球員
生日
1997.9.23
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2017 5 4 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.250 0.250 0.250
2018 43 39 2 2 0 0 4 2 10 10 0 0 0 1 1 4 12 10 0.256 0.293 0.256
2019 21 20 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0.100 0.100 0.100
總計 69 63 2 3 0 0 5 2 13 13 0 0 0 2 2 7 15 13 0.206 0.231 0.206
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新北凱撒 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
兆基穿山甲 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 4 8 7 1 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0.429 0.500 0.000 0.429 0.929
新北凱撒 6 11 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0.000 0.100 1.000 0.000 0.100
福添福嘉南鷹 6 15 14 0 1 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 1 0 5 5 0.357 0.357 0.000 0.357 0.714
新世紀黃蜂 4 9 9 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.222 0.222 0.000 0.222 0.444
新世紀黃蜂 5 9 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0.125 0.222 1.000 0.125 0.347
新北凱撒 4 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 3 6 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.167 0.167 0.000 0.167 0.333
中華U18 3 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
兆基穿山甲 7 17 14 0 0 0 3 1 3 2 2 0 0 0 1 1 3 5 2 0.143 0.294 0.000 0.143 0.437
福添福嘉南鷹 4 9 8 0 1 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 0.375 0.375 0.000 0.500 0.875
新北凱撒 3 6 6 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.500 0.500 0.000 0.500 1.000
兆基穿山甲 3 7 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0.000 0.167 1.000 0.000 0.167
新世紀黃蜂 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000
總計 61 111 98 3 5 1 4 7 12 22 1 0 0 4 2 15 29 23 0.224 0.274 1.000 0.235 0.508
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020.04.25 2 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.02 6 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2020.05.09 12 兆基穿山甲 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.10 14 福添福嘉南鷹 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.23 17 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2020.05.24 19 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.30 23 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.06.06 27 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2020.06.13 31 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.06.13 33 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.06.21 40 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0.500 0.500 0.750
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top