打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.353 | 0.389 | 0.353 |
2019 | 24 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0.412 | 0.474 | 0.471 |
總計 | 42 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | 0.382 | 0.432 | 0.412 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.667 | 0.714 | 0.000 | 0.667 | 1.381 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.500 | 0.929 |
新世紀黃蜂 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.167 | 0.231 | 0.000 | 0.333 | 0.564 |
中華U18 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.600 | 1.100 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.500 | 0.571 | 0.000 | 0.500 | 1.071 |
新世紀黃蜂 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
兆基穿山甲 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.188 | 0.235 | 0.000 | 0.188 | 0.423 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.000 | 0.333 | 0.733 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | 0.571 |
新世紀黃蜂 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.600 | 0.500 | 0.000 | 1.200 | 1.700 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 |
新世紀黃蜂 | 10 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.235 | 0.222 | 0.000 | 0.294 | 0.516 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.583 | 0.000 | 0.545 | 1.129 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.278 | 0.300 | 1.000 | 0.333 | 0.633 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.133 | 0.278 | 1.000 | 0.133 | 0.411 |
新世紀黃蜂 | 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.313 | 0.563 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0.250 | 0.318 | 0.000 | 0.300 | 0.618 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
兆基穿山甲 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
中華U18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 0.500 | 1.167 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
新世紀黃蜂 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
兆基穿山甲 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.000 | 0.500 | 1.300 |
總計 | 132 | 271 | 230 | 16 | 10 | 6 | 9 | 21 | 34 | 61 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 34 | 86 | 74 | 0.265 | 0.330 | 1.000 | 0.322 | 0.651 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.31 | 4 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2024.04.20 | 13 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.04.21 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.04.27 | 20 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2024.04.28 | 24 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.05.04 | 25 | 兆基穿山甲 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
2024.05.05 | 28 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
2024.05.11 | 33 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2024.05.12 | 35 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.05.18 | 38 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
2024.05.19 | 42 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中