player

球員

翁子晴 20

翁子晴 20

位置
投手
投打習慣
右投右打
生日
1996.9.21
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2018 13.0 62 5 2 1 8 6 17 0 0 7 4.150 1.690
2019 17.1 83 5 3 5 15 15 21 0 0 4 7.790 1.500
總計 30.1 145 10 5 6 23 21 38 0 0 11 4.850 1.580
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2018 37 5 2018.09.15 鳳新球場 林志霙 2 中外野方向全壘打
2 2018 61 5 2018.10.27 萬壽球場 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
3 2019 25 6 2019.06.01 青年公園 洪晏慈 3 中外野方向全壘打
4 2019 58 4 2019.09.07 萬壽球場 花藝津 4 左外野方向全壘打
5 2019 79 6 2019.10.13 嘉義球場 呂雪梅 1 左外野方向全壘打
6 2020 78 5 2020.10.10 鳳新球場 楊依婷 2 中外野方向全壘打
7 2021 46 3 2021.09.12 萬壽球場 林志霙 2 中外野方向全壘打
8 2021 83 3 2021.11.06 青年公園 林鳳珍 1 中外野方向全壘打
9 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 柯佳慧 2 左外野方向全壘打
10 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 林志霙 2 左外野方向全壘打
11 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 陳喜宴 1 中外野方向全壘打
12 2022 72 2 2022.10.08 青年公園 沈嘉玟 1 中外野方向全壘打
13 2022 79 3 2022.10.23 三重棒球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
14 2022 82 1 2022.10.29 青年公園 柯佳慧 3 左外野方向全壘打
15 2022 84 3 2022.11.05 萬壽球場 柯佳慧 1 左外野方向全壘打
16 2023 23 5 2023.05.13 萬壽球場 Lisa Maulden 2 中外野方向全壘打
17 2023 55 2 2023.08.13 福興球場 高沛均 2 左外野方向全壘打
18 2023 56 6 2023.08.19 福興球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top