打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20.0 | 84 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2.250 | 1.300 |
2019 | 35.0 | 143 | 8 | 4 | 1 | 11 | 11 | 32 | 0 | 0 | 12 | 2.830 | 1.140 |
總計 | 55.0 | 227 | 13 | 6 | 1 | 17 | 16 | 53 | 0 | 0 | 17 | 2.040 | 1.200 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.06.08 | 32 | 兆基穿山甲 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2019.06.09 | 35 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 1.143 |
2019.06.15 | 39 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 6.2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4.200 | 1.650 |
2019.06.16 | 41 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0.714 |
2019.06.22 | 43 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 7.1 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.818 | 1.227 |
2019.06.23 | 46 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策