打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 40 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0.132 | 0.154 | 0.184 |
2019 | 58 | 46 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.261 | 0.300 | 0.326 |
總計 | 98 | 84 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 22 | 0.202 | 0.236 | 0.262 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
新北凱撒 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.222 | 0.422 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.182 | 0.182 | 0.000 | 0.273 | 0.455 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.111 | 0.311 |
兆基穿山甲 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0.118 | 0.250 | 0.000 | 0.118 | 0.368 |
新北凱撒 | 6 | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.389 | 0.389 | 0.000 | 0.444 | 0.833 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 21 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.250 | 0.294 | 0.000 | 0.375 | 0.669 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.056 | 0.150 | 1.000 | 0.111 | 0.261 |
新世紀黃蜂 | 13 | 42 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.167 | 0.452 |
新北凱撒 | 8 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.217 | 0.280 | 0.000 | 0.217 | 0.497 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.389 | 0.450 | 0.000 | 0.444 | 0.894 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.235 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0.176 | 0.250 | 0.000 | 0.176 | 0.426 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.278 | 0.263 | 0.000 | 0.333 | 0.596 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.235 | 0.316 | 0.000 | 0.294 | 0.610 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | 0.158 | 1.000 | 0.167 | 0.325 |
新北凱撒 | 8 | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0.346 | 0.357 | 0.000 | 0.423 | 0.780 |
新世紀黃蜂 | 8 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.261 | 0.320 | 0.000 | 0.348 | 0.668 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.500 | 0.929 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 27 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0.150 | 0.320 | 1.000 | 0.150 | 0.470 |
新世紀黃蜂 | 8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.263 | 0.300 | 0.000 | 0.263 | 0.563 |
新北凱撒 | 8 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0.211 | 0.318 | 0.000 | 0.211 | 0.529 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.278 | 0.381 | 0.000 | 0.278 | 0.659 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.077 | 0.143 | 0.000 | 0.154 | 0.297 |
中華U18 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.389 | 0.722 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.278 | 0.316 | 0.000 | 0.278 | 0.594 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.353 | 0.400 | 0.000 | 0.353 | 0.753 |
新世紀黃蜂 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0.294 | 0.529 |
新北凱撒 | 11 | 34 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.258 | 0.281 | 0.000 | 0.290 | 0.572 |
總計 | 197 | 627 | 556 | 32 | 22 | 6 | 11 | 50 | 57 | 137 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 180 | 156 | 0.246 | 0.298 | 0.000 | 0.281 | 0.578 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.16 | 5 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2023.04.22 | 6 | 新北凱撒 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.04.23 | 8 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.04.29 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.04.30 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.06 | 17 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.13 | 22 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.14 | 20 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.05.14 | 24 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.05.20 | 28 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.05.21 | 30 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.27 | 31 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.27 | 33 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.06.03 | 36 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.06.04 | 40 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.07.22 | 41 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.07.22 | 43 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.08.12 | 53 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.13 | 55 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.19 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.20 | 59 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.09 | 62 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.10 | 65 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.16 | 68 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2023.09.17 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.10.14 | 71 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2023.10.14 | 73 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.10.29 | 80 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中