打擊成績
                    | 年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 0.447 | 0.512 | 0.553 | 
| 2019 | 60 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | 17 | 0.302 | 0.351 | 0.321 | 
| 總計 | 107 | 91 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 33 | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | 42 | 38 | 0.363 | 0.420 | 0.418 | 
投手成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    對戰成績
                    | 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀黃蜂 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 0.556 | 0.000 | 0.750 | 1.306 | 
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.462 | 0.500 | 1.000 | 0.462 | 0.962 | 
| 新北凱撒 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 0.286 | 0.661 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.500 | 0.583 | 0.000 | 0.700 | 1.283 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0.263 | 0.300 | 1.000 | 0.263 | 0.563 | 
| 新北凱撒 | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0.400 | 0.526 | 0.000 | 0.400 | 0.926 | 
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.000 | 0.308 | 0.615 | 
| 中華U18 | 5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.333 | 0.375 | 0.000 | 0.400 | 0.775 | 
| 兆基穿山甲 | 10 | 31 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0.292 | 0.414 | 1.000 | 0.375 | 0.789 | 
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 24 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0.350 | 0.435 | 0.000 | 0.400 | 0.835 | 
| 新世紀黃蜂 | 7 | 26 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.174 | 0.240 | 0.000 | 0.174 | 0.414 | 
| 新北凱撒 | 8 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0.370 | 0.393 | 0.000 | 0.370 | 0.763 | 
| 兆基穿山甲 | 8 | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0.091 | 0.167 | 1.000 | 0.091 | 0.258 | 
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.462 | 0.500 | 0.000 | 0.538 | 1.038 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0.222 | 0.263 | 0.000 | 0.333 | 0.596 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.286 | 0.286 | 1.000 | 0.286 | 0.571 | 
| 新北凱撒 | 5 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.375 | 0.444 | 0.000 | 0.438 | 0.882 | 
| 福添福嘉南鷹 | 7 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.217 | 0.208 | 0.000 | 0.217 | 0.426 | 
| 新北凱撒 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.231 | 0.231 | 0.000 | 0.231 | 0.462 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.214 | 0.250 | 1.000 | 0.214 | 0.464 | 
| 新世紀黃蜂 | 7 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.278 | 0.350 | 1.000 | 0.278 | 0.628 | 
| 新世紀黃蜂 | 8 | 31 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0.296 | 0.367 | 1.000 | 0.296 | 0.663 | 
| 福添福嘉南鷹 | 8 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0.375 | 0.423 | 1.000 | 0.375 | 0.798 | 
| 兆基穿山甲 | 7 | 27 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0.273 | 0.385 | 1.000 | 0.409 | 0.794 | 
| 新北凱撒 | 8 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0.269 | 0.321 | 1.000 | 0.269 | 0.591 | 
| 新世紀黃蜂 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0.444 | 0.545 | 1.000 | 0.444 | 0.990 | 
| 兆基穿山甲 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 0.400 | 0.764 | 
| 中華U18 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.400 | 0.400 | 1.000 | 0.600 | 1.000 | 
| 新北凱撒 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.222 | 0.364 | 1.000 | 0.222 | 0.586 | 
| 福添福嘉南鷹 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 
| 總計 | 179 | 562 | 495 | 41 | 18 | 2 | 6 | 78 | 41 | 150 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | 42 | 197 | 168 | 0.303 | 0.362 | 1.000 | 0.339 | 0.702 | 
安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
                            | # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 15 | 3 | 2023.04.30 | 三重棒球場 | 秋元菜穗 | 3 | 右外野方向全壘打 | 
被全壘打明細
目前尚無資料
                打擊成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    投球成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    資料建置中
                




