player

球員
生日
2002.9.22
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 45 39 5 1 0 0 6 7 10 9 1 0 0 1 1 6 15 11 0.256 0.341 0.282
總計 45 39 5 1 0 0 6 7 10 9 1 0 0 1 1 6 15 11 0.256 0.341 0.282
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 3 9 7 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 4 2 0.286 0.444 0.000 0.286 0.730
臺北臺產熊讚 3 8 7 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0.286 0.286 0.000 0.286 0.571
福添福嘉南鷹 5 13 13 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 5 2 2 0.154 0.154 0.000 0.154 0.308
新北凱撒 5 14 14 0 0 0 0 3 2 4 3 1 0 0 0 0 1 4 5 0.286 0.286 0.000 0.357 0.643
兆基穿山甲 4 12 8 4 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 1 1 0 6 2 0.250 0.500 0.000 0.250 0.750
新北凱撒 5 10 8 1 1 0 0 2 2 4 4 1 0 0 0 1 0 5 5 0.500 0.556 0.000 0.625 1.181
臺北臺產熊讚 4 5 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.400 0.000 0.000 0.400
福添福嘉南鷹 11 6 5 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0.400 0.500 1.000 0.400 0.900
兆基穿山甲 7 8 7 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 4 2 1 0.143 0.250 1.000 0.143 0.393
福添福嘉南鷹 3 8 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0.375 0.375 0.000 0.375 0.750
兆基穿山甲 3 7 4 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0.250 0.571 0.000 0.500 1.071
新北凱撒 5 13 11 0 1 1 0 2 2 7 6 1 0 0 0 0 1 7 8 0.636 0.583 0.000 0.727 1.311
臺北臺產熊讚 5 5 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.000 0.250 0.650
總計 65 118 99 14 3 1 1 17 13 31 4 0 0 5 2 15 46 35 0.313 0.400 1.000 0.354 0.754
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2022.04.16 1 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
2022.04.17 4 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.04.23 7 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.04.24 9 臺北臺產熊讚 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2022.04.30 13 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.05.08 18 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2022.05.08 20 新北凱撒 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.333 0.333 0.333
2022.05.14 21 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.05.29 35 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.06.04 36 新北凱撒 4 3 0 0 1 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3 4 1.000 0.750 1.333
2022.06.05 39 兆基穿山甲 4 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.750 0.000
2022.08.07 44 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2022.08.14 50 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2022.08.20 51 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2022.08.21 54 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022.10.01 67 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.500 0.500 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top