player

球員
生日
1980.6.28
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
總計 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2018 47.0 217 13 8 5 33 28 56 0 4 12 5.360 1.470
2019 23.0 101 7 1 3 6 5 27 0 1 7 1.960 1.480
總計 70.0 318 20 9 8 39 33 83 0 5 19 3.300 1.470
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
兆基穿山甲 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2018 2 2 2018.05.19 青年公園 蔡佳臻 2 右外野方向全壘打
2 2018 12 4 2018.06.02 青年公園 李思詩 2 中外野方向全壘打
3 2018 12 6 2018.06.02 青年公園 李思詩 1 左外野方向全壘打
4 2018 43 5 2018.09.23 嘉義球場 陳家宜 3 右外野方向全壘打
5 2018 50 3 2018.10.07 青年公園 李思詩 2 左外野方向全壘打
6 2018 52 2 2018.10.13 青年公園 石婕珮 1 右外野方向全壘打
7 2018 61 6 2018.10.27 萬壽球場 顏逸 1 右外野方向全壘打
8 2018 64 3 2018.10.28 萬壽球場 陳家宜 3 右外野方向全壘打
9 2019 65 4 2019.09.15 青年公園 陳雅萍 3 右外野方向全壘打
10 2019 98 3 2019.11.17 萬壽球場 秋豆朱音 1 中外野方向全壘打
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2018.05.20 3 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2018.05.19 2 臺北臺產熊讚 先發 敗投 4.0 20 1 1 1 5 5 5 0 0 0 8.750 1.500
2018.05.20 3 兆基穿山甲 救援 2.0 12 2 0 1 4 4 3 0 2 0 14.000 2.500
2018.05.26 7 新北凱撒 救援 3.0 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333
2018.06.02 12 福添福嘉南鷹 救援 3.0 17 0 0 1 5 5 7 0 0 0 11.667 2.333
2018.06.10 19 臺北臺產熊讚 救援 1.1 7 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0.000 1.500
2018.06.24 28 福添福嘉南鷹 先發 敗投 3.0 20 4 0 0 1 1 6 0 1 0 2.333 3.333
2018.09.09 34 福添福嘉南鷹 先發 6.0 23 3 0 0 3 2 2 0 0 4 2.333 0.833
2018.09.16 39 新北凱撒 先發 敗投 7.2 37 0 4 1 6 4 14 0 0 0 3.652 1.826
2018.09.22 42 兆基穿山甲 救援 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
2018.09.23 43 新北凱撒 救援 敗投 2.0 8 0 1 0 2 2 2 0 0 1 7.000 1.000
2018.10.07 50 福添福嘉南鷹 先發 6.0 23 0 0 0 2 2 6 0 0 1 2.333 1.000
2018.10.13 52 臺北臺產熊讚 先發 敗投 6.0 24 2 0 0 3 1 4 0 0 3 1.167 1.000
2018.10.21 59 新北凱撒 先發 2.0 11 0 0 0 2 2 4 0 1 1 7.000 2.000
資料建置中
page top