player

球員
生日
2003.1.7
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2019 2.0 15 2 0 0 5 5 7 0 0 2 22.500 4.500
總計 2.0 15 2 0 0 5 5 7 0 0 2 17.500 4.500
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2019 53 6 2019.08.25 青年公園 朱思琪 2 中外野方向全壘打
2 2020 54 4 2020.08.23 鳳新球場 陳詩婷 1 中外野方向全壘打
3 2021 72 2 2021.10.02 青年公園 陳詩婷 1 右外野方向全壘打
4 2022 1 4 2022.04.16 青年公園 蘇奕璇 2 左外野方向全壘打
5 2022 3 3 2022.04.16 青年公園 邱鈺然 2 中右外野方向全壘打
6 2022 10 4 2022.04.24 青年公園 陳家宜 2 中外野方向全壘打
7 2022 14 1 2022.05.01 三重棒球場 陳家宜 2 中外野方向全壘打
8 2022 14 3 2022.05.01 三重棒球場 朱慧宜 1 左外野方向全壘打
9 2022 29 2 2022.05.22 福興球場 陳家宜 3 中外野方向全壘打
10 2022 29 2 2022.05.22 福興球場 江慧娟 1 右外野方向全壘打
11 2022 29 6 2022.05.22 福興球場 劉瑄 1 中外野方向全壘打
12 2022 38 7 2022.06.11 福興球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
13 2022 49 3 2022.08.14 萬壽球場 石佳青 3 右外野方向全壘打
14 2022 49 4 2022.08.14 萬壽球場 黃佩真 2 右外野方向全壘打
15 2022 66 6 2022.10.01 三重棒球場 江慧娟 2 右外野方向全壘打
16 2022 77 1 2022.10.22 三重棒球場 潘竹瑜 2 中外野方向全壘打
17 2022 79 1 2022.10.23 三重棒球場 陳家宜 2 右外野方向全壘打
18 2022 81 2 2022.10.29 青年公園 江慧娟 1 中外野方向全壘打
19 2022 82 5 2022.10.29 青年公園 江慧娟 2 中外野方向全壘打
20 2022 85 3 2022.11.19 青年公園 沈筱琳 1 右外野方向全壘打
21 2022 85 4 2022.11.19 青年公園 陳詩婷 1 中外野方向全壘打
22 2022 87 5 2022.11.20 青年公園 沈嘉玟 1 右外野方向全壘打
23 2022 87 5 2022.11.20 青年公園 潘竹瑜 1 左外野方向全壘打
24 2022 88 1 2022.11.20 青年公園 沈嘉玟 1 中外野方向全壘打
25 2022 89 4 2022.11.27 鳳新球場 蘇奕璇 3 左外野方向全壘打
26 2023 21 2 2023.05.13 萬壽球場 吳亭葳 1 右外野方向全壘打
27 2023 51 1 2023.08.12 福興球場 潘竹瑜 1 中外野方向全壘打
28 2023 72 1 2023.10.14 三重棒球場 蘇奕璇 2 左外野方向全壘打
29 2023 85 1 2023.11.18 青年公園 蘇奕璇 2 左外野方向全壘打
30 2024 87 4 2024.09.29 三重棒球場 鄭嘉禎 1 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2022.04.16 1 新世紀黃蜂 先發 敗投 4.1 20 2 3 0 3 2 3 0 0 1 3.231 1.154
2022.04.16 3 臺北臺產熊讚 救援 勝投 5.2 24 2 1 1 3 3 4 0 0 2 3.706 1.059
2022.04.23 8 兆基穿山甲 救援 勝投 4.0 16 0 0 1 1 1 3 0 0 3 1.750 0.750
2022.04.24 10 新北凱撒 先發 勝投 7.0 28 0 1 0 2 2 8 0 0 2 2.000 1.143
2022.05.01 14 新北凱撒 先發 勝投 5.0 24 3 0 1 4 3 7 0 0 3 4.200 2.000
2022.05.14 21 新世紀黃蜂 先發 敗投 5.2 26 1 1 0 6 4 8 0 0 3 4.941 1.588
2022.05.21 26 臺北臺產熊讚 救援 勝投 5.0 22 1 0 0 1 1 6 0 0 2 1.400 1.400
2022.05.22 29 新北凱撒 先發 5.0 28 0 1 1 9 9 14 0 0 2 12.600 2.800
2022.06.05 40 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 27 0 1 0 1 1 5 0 0 1 1.000 0.714
2022.06.11 38 新北凱撒 先發 勝投 7.0 36 0 1 1 8 4 13 0 0 4 4.000 1.857
2022.08.07 45 新北凱撒 先發 勝投 7.0 30 0 2 1 2 1 8 0 0 1 1.000 1.143
2022.08.13 47 新世紀黃蜂 救援 2.1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.429
2022.08.14 49 兆基穿山甲 先發 敗投 6.0 28 0 0 0 6 5 10 0 0 3 5.833 1.667
2022.08.20 52 臺北臺產熊讚 救援 敗投 0.1 5 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0.000 9.000
2022.08.27 58 新世紀黃蜂 先發 敗投 7.0 32 0 1 0 6 5 10 0 0 1 5.000 1.429
2022.08.28 60 新北凱撒 救援 敗投 4.2 17 1 3 0 2 1 6 0 0 0 1.500 1.500
2022.09.04 65 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 26 2 0 0 2 2 5 0 0 5 2.000 1.000
2022.10.01 66 新北凱撒 先發 勝投 7.0 30 0 2 0 2 2 8 0 0 2 2.000 1.143
2022.10.01 68 臺北臺產熊讚 救援 勝投 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2022.10.08 73 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 27 1 1 2 0 0 2 0 0 5 0.000 0.429
2022.10.22 77 新世紀黃蜂 先發 勝投 7.0 34 2 0 0 5 2 12 0 0 3 2.000 2.000
2022.10.23 79 新北凱撒 先發 5.1 25 1 1 0 4 3 8 0 0 1 3.938 1.688
資料建置中
page top