player

球員

風羽璇

風羽璇

打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 2.0 9 0 0 0 1 1 3 0 1 1 4.500 1.500
2017 7.0 33 2 0 0 4 4 10 0 0 6 5.140 1.710
2018 27.1 152 16 1 0 32 23 49 0 2 8 7.570 2.380
2019 39.0 194 20 9 2 36 31 49 0 6 9 7.150 1.770
總計 75.1 388 38 10 2 73 59 111 0 9 24 5.480 1.980
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2016 29 7 2016.09.24 金龍球場 李秋靜 1 左外野方向全壘打
2 2017 2 3 2017.06.03 萬壽球場 林鳳珍 2 中外野方向全壘打
3 2017 43 4 2017.09.10 鳳新球場 翁琬茹 2 左外野方向全壘打
4 2018 44 4 2018.09.23 嘉義球場 李思詩 1 左外野方向全壘打
5 2018 55 5 2018.10.14 青年公園 江慧娟 2 中外野方向全壘打
6 2019 22 1 2019.05.26 萬壽球場 楊佳 1 中外野方向全壘打
7 2019 24 7 2019.05.26 萬壽球場 潘慈惠 3 左外野方向全壘打
8 2020 58 5 2020.08.29 萬壽球場 林志霙 1 中外野方向全壘打
9 2020 71 5 2020.09.19 萬壽球場 李思詩 2 左外野方向全壘打
10 2021 11 2 2021.05.08 萬壽球場 陳喜晏 2 左外野方向全壘打
11 2022 27 5 2022.05.21 福興球場 江慧娟 4 左外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2019.04.28 5 臺北臺產熊讚 先發 5.0 23 1 1 1 1 1 4 0 0 3 1.400 1.000
2019.05.18 13 新世紀黃蜂 先發 敗投 2.0 12 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0.000 2.000
2019.05.25 21 臺北臺產熊讚 救援 敗投 0.0 4 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0.000 0.000
2019.05.26 22 福添福嘉南鷹 先發 5.1 20 2 1 0 2 2 2 0 1 3 2.625 0.750
2019.05.26 24 新北凱撒 救援 敗投 2.0 12 2 1 0 5 5 5 0 0 1 17.500 3.500
2019.06.01 25 兆基穿山甲 先發 2.1 12 2 1 0 2 2 3 0 0 0 6.000 2.143
2019.06.02 30 新北凱撒 先發 4.1 19 1 2 0 4 3 5 0 0 0 4.846 1.385
2019.06.08 33 福添福嘉南鷹 先發 敗投 2.2 17 2 0 0 5 5 6 0 0 0 13.125 3.000
2019.06.09 36 臺北臺產熊讚 救援 5.2 23 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1.235 0.706
2019.06.16 41 新北凱撒 先發 敗投 2.0 12 2 0 0 2 2 4 0 0 0 7.000 3.000
2019.06.22 44 兆基穿山甲 救援 2.0 9 0 0 0 1 1 3 0 0 1 3.500 1.500
2019.06.23 47 新世紀黃蜂 先發 敗投 3.0 17 2 2 1 6 4 5 0 2 0 9.333 2.333
2019.08.24 50 新北凱撒 救援 2.2 14 1 1 0 5 4 5 0 1 1 10.500 2.250
2019.08.24 52 新北凱撒 救援 1.0 6 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0.000 2.000
2019.08.25 53 福添福嘉南鷹 救援 2.1 11 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 2.143
2019.09.08 61 福添福嘉南鷹 先發 勝投 3.2 15 0 0 0 3 2 4 0 0 0 3.818 1.091
2019.09.14 62 臺北臺產熊讚 先發 6.0 25 3 1 0 1 0 4 0 0 3 0.000 1.167
2019.09.15 66 新北凱撒 先發 0.1 4 1 1 0 2 2 2 0 1 0 42.000 9.000
2019.10.05 69 新世紀黃蜂 救援 3.2 17 2 2 0 1 1 3 0 0 0 1.909 1.364
2019.10.06 73 臺北臺產熊讚 救援 2.0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 1.000
2019.10.12 77 新世紀黃蜂 救援 1.1 13 2 1 1 7 7 6 0 0 0 36.750 6.000
2019.10.26 81 兆基穿山甲 救援 5.0 22 1 1 0 3 3 5 0 0 0 4.200 1.200
資料建置中
page top