打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
2017 | 7.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5.140 | 1.710 |
2018 | 27.1 | 152 | 16 | 1 | 0 | 32 | 23 | 49 | 0 | 2 | 8 | 7.570 | 2.380 |
2019 | 39.0 | 194 | 20 | 9 | 2 | 36 | 31 | 49 | 0 | 6 | 9 | 7.150 | 1.770 |
總計 | 75.1 | 388 | 38 | 10 | 2 | 73 | 59 | 111 | 0 | 9 | 24 | 5.480 | 1.980 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 29 | 7 | 2016.09.24 | 金龍球場 | 李秋靜 | 1 | 左外野方向全壘打 |
2 | 2017 | 2 | 3 | 2017.06.03 | 萬壽球場 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2017 | 43 | 4 | 2017.09.10 | 鳳新球場 | 翁琬茹 | 2 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2018 | 44 | 4 | 2018.09.23 | 嘉義球場 | 李思詩 | 1 | 左外野方向全壘打 |
5 | 2018 | 55 | 5 | 2018.10.14 | 青年公園 | 江慧娟 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2019 | 22 | 1 | 2019.05.26 | 萬壽球場 | 楊佳 | 1 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2019 | 24 | 7 | 2019.05.26 | 萬壽球場 | 潘慈惠 | 3 | 左外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 58 | 5 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 林志霙 | 1 | 中外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 71 | 5 | 2020.09.19 | 萬壽球場 | 李思詩 | 2 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2021 | 11 | 2 | 2021.05.08 | 萬壽球場 | 陳喜晏 | 2 | 左外野方向全壘打 |
11 | 2022 | 27 | 5 | 2022.05.21 | 福興球場 | 江慧娟 | 4 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.25 | 5 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2021.05.01 | 6 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
2021.05.08 | 11 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 2.1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 2.571 |
2021.05.09 | 14 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 2.1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.286 | |
2021.05.16 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 2.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.286 | |
2021.07.31 | 42 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1.167 |
2021.08.08 | 49 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 0.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 7.500 |
2021.08.14 | 52 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2021.08.15 | 55 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 1.1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
2021.08.22 | 60 | 新北凱撒 | 先發 | 2.2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.125 | |
2021.09.04 | 61 | 新北凱撒 | 救援 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2021.09.25 | 66 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 38 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 3.333 |
2021.09.26 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.500 | |
2021.10.10 | 80 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12.000 | 2.143 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策