player

球員
生日
1990.12.8
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 9.1 49 2 0 1 9 7 20 0 0 1 6.750 2.360
2018 52.2 223 7 13 2 26 23 58 0 1 31 3.930 1.230
2019 25.1 106 6 5 0 10 7 22 0 0 15 2.490 1.110
總計 87.1 378 15 18 3 45 37 100 0 1 47 2.970 1.320
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2018 46 5 2018.10.06 青年公園 陳家宜 3 中外野方向全壘打
2 2018 46 7 2018.10.06 青年公園 陳家宜 1 左外野方向全壘打
3 2018 57 1 2018.10.20 鳳新球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
4 2018 66 2 2018.11.17 青年公園 顏逸 1 中外野方向全壘打
5 2018 70 1 2018.11.25 青年公園 陳家宜 2 中外野方向全壘打
6 2019 3 3 2019.04.29 萬壽球場 陳家宜 2 右外野方向全壘打
7 2020 25 1 2020.05.31 鳳新球場 林鳳珍 2 中外野方向全壘打
8 2020 28 6 2020.06.06 萬壽球場 VIDALES,VICTORIA RHEA 2 左外野方向全壘打
9 2020 64 6 2020.09.06 萬壽球場 沈嘉玟 2 右外野方向全壘打
10 2020 88 3 2020.11.08 青年公園 呂雪梅 3 左中外野方向全壘打
11 2020 92 1 2020.11.15 青年公園 林鳳珍 1 左外野方向全壘打
12 2022 23 2 2022.05.14 福興球場 沈嘉玟 2 左外野方向全壘打
13 2022 27 3 2022.05.21 福興球場 高沛均 1 左外野方向全壘打
14 2022 50 7 2022.08.14 萬壽球場 沈嘉玟 3 中外野方向全壘打
15 2022 69 1 2022.10.02 三重棒球場 陳詩婷 3 右外野方向全壘打
16 2023 26 3 2023.05.20 青年公園 邱鈺然 1 中外野方向全壘打
17 2023 71 3 2023.10.14 三重棒球場 石佳青 2 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2019.04.28 6 兆基穿山甲 救援 3.1 17 2 0 0 3 2 4 0 0 0 4.200 1.800
2019.04.29 3 新北凱撒 先發 敗投 3.0 14 1 2 0 4 4 4 0 0 2 9.333 1.667
2019.05.11 8 臺北臺產熊讚 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
2019.05.12 10 新北凱撒 救援 勝投 2.0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.000 1.000
2019.05.12 12 新世紀黃蜂 救援 1.0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 2.000
2019.05.19 18 中華U18 救援 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
2019.05.25 19 兆基穿山甲 救援 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000
2019.05.26 22 中華U18 救援 1.1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.750
2019.06.08 33 中華U18 先發 3.0 12 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2.333 0.667
2019.06.22 43 新北凱撒 先發 勝投 5.2 21 1 0 0 0 0 3 0 0 5 0.000 0.706
2019.06.23 48 臺北臺產熊讚 救援 敗投 3.0 15 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0.000 1.333
2019.08.24 51 臺北臺產熊讚 先發 勝投 5.0 20 0 1 2 1 1 4 0 0 1 1.400 0.800
2019.08.25 53 中華U18 救援 2.1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.429
2019.09.07 57 新世紀黃蜂 救援 勝投 3.1 14 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0.000 1.200
2019.09.08 61 中華U18 救援 敗投 5.0 19 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0.000 0.600
2019.09.14 63 新北凱撒 先發 5.2 25 2 0 0 1 1 7 0 0 1 1.235 1.588
2019.09.15 67 兆基穿山甲 救援 敗投 4.0 17 4 1 0 1 0 2 0 0 1 0.000 1.500
2019.10.05 70 臺北臺產熊讚 救援 1.2 8 1 0 0 2 2 2 0 0 1 8.400 1.800
2019.10.06 74 新北凱撒 先發 敗投 2.1 13 0 1 0 3 3 5 0 0 0 9.000 2.143
2019.10.12 75 臺北臺產熊讚 救援 0.2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 3.000
2019.10.13 80 中華U18 救援 2.0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.500
資料建置中
page top