打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.1 | 49 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6.750 | 2.360 |
2018 | 52.2 | 223 | 7 | 13 | 2 | 26 | 23 | 58 | 0 | 1 | 31 | 3.930 | 1.230 |
2019 | 25.1 | 106 | 6 | 5 | 0 | 10 | 7 | 22 | 0 | 0 | 15 | 2.490 | 1.110 |
總計 | 87.1 | 378 | 15 | 18 | 3 | 45 | 37 | 100 | 0 | 1 | 47 | 2.970 | 1.320 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 46 | 5 | 2018.10.06 | 青年公園 | 陳家宜 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2018 | 46 | 7 | 2018.10.06 | 青年公園 | 陳家宜 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2018 | 57 | 1 | 2018.10.20 | 鳳新球場 | 陳家宜 | 1 | 中外野方向全壘打 |
4 | 2018 | 66 | 2 | 2018.11.17 | 青年公園 | 顏逸 | 1 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2018 | 70 | 1 | 2018.11.25 | 青年公園 | 陳家宜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2019 | 3 | 3 | 2019.04.29 | 萬壽球場 | 陳家宜 | 2 | 右外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 25 | 1 | 2020.05.31 | 鳳新球場 | 林鳳珍 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2020 | 28 | 6 | 2020.06.06 | 萬壽球場 | VIDALES,VICTORIA RHEA | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2020 | 64 | 6 | 2020.09.06 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 2 | 右外野方向全壘打 |
10 | 2020 | 88 | 3 | 2020.11.08 | 青年公園 | 呂雪梅 | 3 | 左中外野方向全壘打 |
11 | 2020 | 92 | 1 | 2020.11.15 | 青年公園 | 林鳳珍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
12 | 2022 | 23 | 2 | 2022.05.14 | 福興球場 | 沈嘉玟 | 2 | 左外野方向全壘打 |
13 | 2022 | 27 | 3 | 2022.05.21 | 福興球場 | 高沛均 | 1 | 左外野方向全壘打 |
14 | 2022 | 50 | 7 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 3 | 中外野方向全壘打 |
15 | 2022 | 69 | 1 | 2022.10.02 | 三重棒球場 | 陳詩婷 | 3 | 右外野方向全壘打 |
16 | 2023 | 26 | 3 | 2023.05.20 | 青年公園 | 邱鈺然 | 1 | 中外野方向全壘打 |
17 | 2023 | 71 | 3 | 2023.10.14 | 三重棒球場 | 石佳青 | 2 | 右外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.13 | 8 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.04.28 | 24 | 新北凱撒 | 救援 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
2024.05.05 | 30 | 中華U18 | 先發 | 3.1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.600 | |
2024.05.11 | 31 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.500 | |
2024.05.12 | 34 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.250 |
2024.05.18 | 38 | 新北凱撒 | 救援 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 4.500 | |
2024.08.04 | 51 | 中華U18 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | |
2024.08.11 | 55 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 4.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.250 | |
2024.08.18 | 61 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策