player

球員

邱安汝

邱安汝

生日
1990.12.8
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2016 9.1 49 2 0 1 9 7 20 0 0 1 6.750 2.360
2018 52.2 223 7 13 2 26 23 58 0 1 31 3.930 1.230
2019 25.1 106 6 5 0 10 7 22 0 0 15 2.490 1.110
總計 87.1 378 15 18 3 45 37 100 0 1 47 2.970 1.320
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 打者 打點 備註
1 2018 46 5 2018.10.06 青年公園 陳家宜 3 中外野方向全壘打
2 2018 46 7 2018.10.06 青年公園 陳家宜 1 左外野方向全壘打
3 2018 57 1 2018.10.20 鳳新球場 陳家宜 1 中外野方向全壘打
4 2018 66 2 2018.11.17 青年公園 顏逸 1 中外野方向全壘打
5 2018 70 1 2018.11.25 青年公園 陳家宜 2 中外野方向全壘打
6 2019 3 3 2019.04.29 萬壽球場 陳家宜 2 右外野方向全壘打
7 2020 25 1 2020.05.31 鳳新球場 林鳳珍 2 中外野方向全壘打
8 2020 28 6 2020.06.06 萬壽球場 VIDALES,VICTORIA RHEA 2 左外野方向全壘打
9 2020 64 6 2020.09.06 萬壽球場 沈嘉玟 2 右外野方向全壘打
10 2020 88 3 2020.11.08 青年公園 呂雪梅 3 左中外野方向全壘打
11 2020 92 1 2020.11.15 青年公園 林鳳珍 1 左外野方向全壘打
12 2022 23 2 2022.05.14 福興球場 沈嘉玟 2 左外野方向全壘打
13 2022 27 3 2022.05.21 福興球場 高沛均 1 左外野方向全壘打
14 2022 50 7 2022.08.14 萬壽球場 沈嘉玟 3 中外野方向全壘打
15 2022 69 1 2022.10.02 三重棒球場 陳詩婷 3 右外野方向全壘打
16 2023 26 3 2023.05.20 青年公園 邱鈺然 1 中外野方向全壘打
17 2023 71 3 2023.10.14 三重棒球場 石佳青 2 右外野方向全壘打
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 場次 對戰 投球身份 結果 投球局數 打席 四壞 犧牲打 觸身球 失分 自責分 安打 投手犯規 暴投 三振 防禦率 被上壘率
2022.04.16 2 兆基穿山甲 先發 3.2 14 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0.000 0.818
2022.04.17 5 臺北臺產熊讚 先發 2.2 12 0 0 0 2 2 5 0 0 1 5.250 1.875
2022.04.23 7 新世紀黃蜂 先發 3.2 14 0 1 0 2 1 4 0 0 1 1.909 1.091
2022.04.24 10 福添福嘉南鷹 先發 3.0 17 3 1 0 3 3 5 0 0 1 7.000 2.667
2022.04.30 11 臺北臺產熊讚 先發 勝投 4.2 20 1 1 1 1 1 4 0 0 0 1.500 1.071
2022.05.14 23 新世紀黃蜂 先發 敗投 2.0 15 1 1 0 6 6 8 0 0 0 21.000 4.500
2022.05.15 25 臺北臺產熊讚 先發 勝投 4.0 18 1 0 0 1 1 5 0 0 1 1.750 1.500
2022.05.21 27 兆基穿山甲 先發 勝投 5.0 22 2 3 0 3 3 6 0 0 0 4.200 1.600
2022.05.28 31 兆基穿山甲 先發 3.0 16 2 2 0 2 1 4 0 0 1 2.333 2.000
2022.05.28 33 臺北臺產熊讚 先發 敗投 4.0 16 0 0 0 1 0 3 1 0 2 0.000 0.750
2022.06.04 36 新世紀黃蜂 先發 敗投 0.1 6 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0.000 9.000
2022.06.11 38 福添福嘉南鷹 救援 2.0 9 1 0 0 1 1 3 0 0 0 3.500 2.000
2022.08.06 43 兆基穿山甲 先發 2.0 11 0 0 0 3 1 4 0 0 1 3.500 2.000
2022.08.13 48 臺北臺產熊讚 先發 勝投 5.0 21 0 1 2 0 0 5 0 0 2 0.000 1.000
2022.08.14 50 新世紀黃蜂 救援 敗投 0.2 4 0 0 1 1 1 1 0 0 1 10.500 1.500
2022.08.20 53 兆基穿山甲 救援 敗投 4.1 14 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000 0.231
2022.08.27 57 臺北臺產熊讚 先發 勝投 7.0 34 1 1 0 3 2 12 0 0 5 2.000 1.857
2022.09.03 62 兆基穿山甲 救援 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.000
2022.10.02 69 新世紀黃蜂 先發 敗投 3.0 16 1 0 0 4 4 6 0 0 0 9.333 2.333
2022.10.09 74 臺北臺產熊讚 先發 敗投 2.0 10 1 1 0 4 3 4 0 0 0 10.500 2.500
2022.10.22 76 兆基穿山甲 先發 勝投 7.0 25 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0.000 0.714
2022.10.23 79 福添福嘉南鷹 先發 3.1 19 2 0 0 6 6 8 0 0 0 12.600 3.000
資料建置中
page top