打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 55 | 49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 17 | 0.306 | 0.340 | 0.347 |
總計 | 55 | 49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 17 | 0.306 | 0.340 | 0.347 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 6 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.294 | 0.333 | 1.000 | 0.353 | 0.686 |
新世紀黃蜂 | 6 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0.421 | 0.476 | 0.000 | 0.474 | 0.950 |
兆基穿山甲 | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.133 | 0.316 | 0.000 | 0.133 | 0.449 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.188 | 0.235 | 1.000 | 0.188 | 0.423 |
中華U18 | 6 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0.412 | 0.450 | 0.000 | 0.471 | 0.921 |
新世紀黃蜂 | 8 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0.250 | 0.280 | 0.000 | 0.250 | 0.530 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.158 | 0.238 | 1.000 | 0.158 | 0.396 |
福添福嘉南鷹 | 8 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.333 | 0.455 | 0.000 | 0.333 | 0.788 |
兆基穿山甲 | 8 | 23 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0.368 | 0.435 | 0.000 | 0.368 | 0.803 |
新世紀黃蜂 | 10 | 31 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0.379 | 0.387 | 0.000 | 0.414 | 0.801 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.263 | 0.391 | 0.000 | 0.368 | 0.760 |
兆基穿山甲 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0.400 | 0.526 | 0.000 | 0.467 | 0.993 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.133 | 0.300 | 0.000 | 0.267 | 0.567 |
兆基穿山甲 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.500 | 0.625 | 0.000 | 0.500 | 1.125 |
新世紀黃蜂 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.364 | 0.364 | 1.000 | 0.455 | 0.818 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.222 | 0.200 | 0.000 | 0.333 | 0.533 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.400 | 0.600 |
總計 | 100 | 316 | 273 | 28 | 3 | 5 | 7 | 26 | 36 | 81 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 116 | 93 | 0.297 | 0.371 | 1.000 | 0.341 | 0.711 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.16 | 2 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2022.04.23 | 7 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2022.04.30 | 11 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2022.05.07 | 17 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2022.05.08 | 20 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2022.05.14 | 23 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2022.05.15 | 25 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
2022.05.22 | 29 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
2022.05.28 | 31 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2022.05.28 | 33 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022.06.11 | 38 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中