player

球員

樂育軒

樂育軒

生日
2000.10.6
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019 48 41 3 4 0 0 4 7 6 5 1 0 0 0 0 4 9 7 0.146 0.205 0.171
總計 48 41 3 4 0 0 4 7 6 5 1 0 0 0 0 4 9 7 0.146 0.205 0.171
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
福添福嘉南鷹 5 14 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新世紀黃蜂 6 18 15 1 2 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 2 4 3 0.200 0.250 0.000 0.200 0.450
兆基穿山甲 6 12 10 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 2 0.200 0.273 0.000 0.200 0.473
臺北臺產熊讚 6 18 16 0 2 0 0 2 4 4 3 1 0 0 0 0 1 4 5 0.250 0.250 0.000 0.313 0.563
中華U18 6 21 17 2 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0.059 0.158 0.000 0.059 0.217
新世紀黃蜂 7 17 17 0 0 0 0 2 2 4 3 0 1 0 1 0 3 4 6 0.235 0.235 1.000 0.353 0.588
臺北臺產熊讚 8 14 14 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 4 2 2 0.143 0.143 1.000 0.143 0.286
福添福嘉南鷹 8 17 17 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 4 3 3 0.176 0.176 0.000 0.176 0.353
兆基穿山甲 8 14 13 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0.231 0.231 0.000 0.231 0.462
臺北臺產熊讚 6 18 17 0 1 0 0 6 1 2 1 0 1 0 3 0 2 2 4 0.118 0.118 1.000 0.235 0.353
兆基穿山甲 6 15 11 0 4 0 0 3 1 4 4 0 0 0 1 0 1 4 4 0.364 0.364 1.000 0.364 0.727
福添福嘉南鷹 6 16 14 0 2 0 0 3 2 6 5 1 0 0 0 0 2 6 7 0.429 0.429 0.000 0.500 0.929
新世紀黃蜂 10 22 19 1 2 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 1 4 4 3 0.158 0.200 0.000 0.158 0.358
總計 88 216 193 5 18 0 0 24 15 37 2 2 0 6 2 30 42 43 0.192 0.212 1.000 0.223 0.435
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2021.04.24 2 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2021.04.25 5 兆基穿山甲 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.05.01 7 福添福嘉南鷹 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.05.02 8 新世紀黃蜂 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2021.05.08 13 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2021.05.09 15 臺北臺產熊讚 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.05.15 16 新世紀黃蜂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.05.15 18 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.500 0.500
2021.08.08 50 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.14 53 臺北臺產熊讚 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.15 54 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2021.08.21 56 新世紀黃蜂 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.08.22 45 兆基穿山甲 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2021.08.22 60 兆基穿山甲 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.09.04 61 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2021.09.05 64 福添福嘉南鷹 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.500 0.500 1.000
2021.09.12 46 福添福嘉南鷹 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2021.09.25 66 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2021.09.25 68 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2021.10.02 73 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0.333 0.333 1.000
2021.10.03 74 新世紀黃蜂 3 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2021.10.09 76 福添福嘉南鷹 4 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500 0.500 0.500
2021.10.09 78 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top