打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.000 | 5.000 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 52 | 1 | 2021.08.14 | 鳳新球場 | 李思詩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2021 | 61 | 7 | 2021.09.04 | 青年公園 | 蘇奕璇 | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2022 | 12 | 2 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2022 | 12 | 2 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 柯佳慧 | 2 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2022 | 12 | 3 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 吳羽昕 | 1 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2022 | 12 | 5 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 3 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 41 | 5 | 2022.08.06 | 鳳新球場 | 潘竹瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 49 | 3 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 李思詩 | 3 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2022 | 73 | 6 | 2022.10.08 | 青年公園 | 柯佳慧 | 2 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2022 | 73 | 6 | 2022.10.08 | 青年公園 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2021.05.02 | 10 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 3.000 | |
2021.05.09 | 14 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 勝投 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 1.125 |
2021.08.08 | 49 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 | |
2021.08.14 | 52 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 3.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 1.636 |
2021.08.15 | 55 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 1.875 | |
2021.08.21 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.167 |
2021.08.22 | 60 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 4.1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0.692 |
2021.09.04 | 61 | 新北凱撒 | 救援 | 敗投 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 3.000 |
2021.10.03 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.667 | |
2021.10.10 | 80 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 0.2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42.000 | 6.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策