打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.000 | 5.000 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 52 | 1 | 2021.08.14 | 鳳新球場 | 李思詩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2021 | 61 | 7 | 2021.09.04 | 青年公園 | 蘇奕璇 | 2 | 中外野方向全壘打 |
3 | 2022 | 12 | 2 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2022 | 12 | 2 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 柯佳慧 | 2 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2022 | 12 | 3 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 吳羽昕 | 1 | 中外野方向全壘打 |
6 | 2022 | 12 | 5 | 2022.04.30 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 3 | 左外野方向全壘打 |
7 | 2022 | 41 | 5 | 2022.08.06 | 鳳新球場 | 潘竹瑜 | 2 | 中外野方向全壘打 |
8 | 2022 | 49 | 3 | 2022.08.14 | 萬壽球場 | 李思詩 | 3 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2022 | 73 | 6 | 2022.10.08 | 青年公園 | 柯佳慧 | 2 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2022 | 73 | 6 | 2022.10.08 | 青年公園 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 | 31 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022.05.29 | 34 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022.09.04 | 65 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.16 | 2 | 新北凱撒 | 救援 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 3.000 | |
2022.04.17 | 4 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 4.2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.643 | |
2022.04.23 | 8 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 5.000 | |
2022.04.30 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 4.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.750 | |
2022.05.01 | 15 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 3.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.000 | |
2022.05.07 | 17 | 新北凱撒 | 救援 | 勝投 | 3.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0.818 |
2022.05.08 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 敗投 | 2.1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.000 | 2.143 |
2022.05.14 | 22 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.750 | 1.000 |
2022.05.21 | 27 | 新北凱撒 | 救援 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 6.000 | |
2022.06.05 | 39 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 1.500 | |
2022.08.06 | 41 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 4.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 1.500 | |
2022.08.14 | 49 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 2.250 | |
2022.08.21 | 55 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.455 | 1.909 | |
2022.08.27 | 56 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2022.09.03 | 62 | 新北凱撒 | 先發 | 1.2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.800 | 3.600 | |
2022.10.01 | 67 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 2.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.625 | 1.875 | |
2022.10.08 | 73 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 2.250 | |
2022.10.09 | 75 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 4.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2022.10.22 | 76 | 新北凱撒 | 救援 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.500 | 1.500 | |
2022.10.22 | 78 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 敗投 | 3.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.667 | 2.333 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策