打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 46 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0.231 | 0.302 | 0.333 |
2017 | 35 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.290 | 0.313 | 0.290 |
2018 | 27 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0.238 | 0.333 | 0.238 |
2019 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 0.310 | 0.375 | 0.448 |
總計 | 140 | 120 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | 32 | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 43 | 40 | 0.267 | 0.328 | 0.333 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 11 | 39 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0.294 | 0.351 | 0.000 | 0.353 | 0.704 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.429 | 0.520 | 0.000 | 0.762 | 1.282 |
兆基穿山甲 | 7 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0.261 | 0.370 | 1.000 | 0.391 | 0.762 |
新世紀黃蜂 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.231 | 0.231 | 1.000 | 0.231 | 0.462 |
兆基穿山甲 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
新北凱撒 | 13 | 37 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0.156 | 0.229 | 0.000 | 0.156 | 0.385 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.533 | 0.563 | 1.000 | 0.800 | 1.363 |
新世紀黃蜂 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.000 | 0.200 | 0.629 |
兆基穿山甲 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.000 | 0.333 | 0.762 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
新北凱撒 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
中華U18 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.833 |
新世紀黃蜂 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | 0.333 | 0.000 | 0.800 | 1.133 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.500 | 0.875 |
兆基穿山甲 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
新北凱撒 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
新北凱撒 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 1.333 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 91 | 245 | 217 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 32 | 64 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 86 | 84 | 0.295 | 0.360 | 1.000 | 0.387 | 0.747 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.06.18 | 1 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.06.19 | 4 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2016.06.25 | 5 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2016.06.26 | 7 | 新北凱撒 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2016.07.30 | 10 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2016.07.31 | 12 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2016.08.06 | 13 | 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
2016.08.07 | 15 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2016.08.20 | 21 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.08.21 | 24 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2016.09.18 | 26 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | 0.750 | 2.000 |
2016.09.18 | 27 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2016.09.24 | 29 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2016.09.25 | 31 | 新北凱撒 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2016.10.01 | 34 | 新北凱撒 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
2016.10.02 | 35 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
2016.10.08 | 37 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2016.10.15 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
2016.10.16 | 44 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.19 | 39 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016.10.22 | 45 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2016.10.23 | 48 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中