打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.176 | 0.176 | 0.235 |
總計 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.176 | 0.176 | 0.235 |
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 44.0 | 178 | 20 | 3 | 2 | 16 | 12 | 29 | 0 | 1 | 54 | 2.450 | 1.110 |
總計 | 44.0 | 178 | 20 | 3 | 2 | 16 | 12 | 29 | 0 | 1 | 54 | 1.910 | 1.110 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北臺產熊讚 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.200 | 0.250 | 0.000 | 0.400 | 0.650 |
新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.118 | 0.167 | 0.000 | 0.176 | 0.343 |
新北凱撒 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
福添福嘉南鷹 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
中華U18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 0.500 | 1.167 |
總計 | 18 | 54 | 48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0.167 | 0.245 | 0.000 | 0.250 | 0.495 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 78 | 4 | 2019.10.13 | 嘉義球場 | 楊恩慈 | 1 | 左外野方向全壘打 |
被全壘打明細
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.27 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.05.11 | 7 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2019.05.11 | 9 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.12 | 11 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.19 | 16 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.05.25 | 19 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2019.09.14 | 64 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.09.15 | 67 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2019.10.06 | 72 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2019.10.12 | 76 | 新北凱撒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2019.10.13 | 78 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
2019.10.26 | 81 | 中華U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2019.10.27 | 85 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.27 | 1 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 0.571 |
2019.04.28 | 6 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 5.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4.200 | 1.400 | |
2019.05.11 | 7 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 36 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4.375 | 1.375 |
2019.05.12 | 11 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2.000 | 1.429 |
2019.05.18 | 14 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 8.0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 0.875 |
2019.05.25 | 19 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.778 | 1.111 |
2019.09.15 | 67 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.778 | 0.778 |
2019.10.05 | 68 | 新北凱撒 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2.000 | 1.714 |
2019.10.06 | 72 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 36 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2.000 | 2.143 |
2019.10.12 | 76 | 新北凱撒 | 先發 | 勝投 | 6.2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.050 | 1.200 |
2019.10.13 | 78 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.400 | 1.400 |
2019.10.27 | 85 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1.429 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策