打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31.0 | 134 | 12 | 2 | 5 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 12 | 1.160 | 1.060 |
總計 | 31.0 | 134 | 12 | 2 | 5 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0.900 | 1.060 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.19 | 16 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 敗投 | 5.0 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.400 | 1.800 |
2019.06.02 | 28 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1.600 |
2019.06.09 | 34 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2.000 | 1.286 |
2019.06.15 | 38 | 中華U18 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 29 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.571 |
2019.06.16 | 40 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.429 |
資料建置中