打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.02 | 8 | 新北凱撒 | 救援 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 3.000 | |
2021.08.08 | 49 | 兆基穿山甲 | 先發 | 1.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | |
2021.08.15 | 55 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21.000 | 6.000 | |
2021.08.21 | 58 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2021.09.05 | 65 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12.600 | 2.400 | |
2021.09.26 | 69 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4.667 | 1.167 |
2021.10.03 | 74 | 新北凱撒 | 救援 | 3.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1.800 | |
2021.10.10 | 79 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.000 | 3.000 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策