打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
總計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 1.000 | 0.167 | 0.333 |
新世紀黃蜂 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.300 | 0.300 | 1.000 | 0.300 | 0.600 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
兆基穿山甲 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | 0.400 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.556 | 0.500 | 1.000 | 0.778 | 1.278 |
福添福嘉南鷹 | 11 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0.520 | 0.840 |
新世紀黃蜂 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.000 | 0.429 | 0.929 |
兆基穿山甲 | 5 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.538 | 0.538 | 1.000 | 0.615 | 1.154 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
兆基穿山甲 | 8 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0.421 | 0.400 | 1.000 | 0.684 | 1.084 |
新世紀黃蜂 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0.400 | 0.733 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.176 | 0.294 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.182 | 0.182 | 1.000 | 0.182 | 0.364 |
中華U18 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.455 | 0.727 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.235 | 0.235 | 1.000 | 0.235 | 0.471 |
新世紀黃蜂 | 10 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0.296 | 0.321 | 1.000 | 0.296 | 0.618 |
兆基穿山甲 | 12 | 31 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.080 | 0.077 | 0.000 | 0.120 | 0.197 |
總計 | 137 | 265 | 243 | 2 | 15 | 3 | 1 | 48 | 45 | 68 | 4 | 5 | 2 | 17 | 3 | 23 | 71 | 88 | 0.280 | 0.285 | 1.000 | 0.362 | 0.647 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.25 | 5 | 兆基穿山甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.01 | 7 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.02 | 8 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.08 | 13 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.09 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.15 | 16 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.15 | 18 | 兆基穿山甲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.07 | 48 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.08 | 50 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.14 | 53 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.08.15 | 54 | 福添福嘉南鷹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.21 | 56 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.08.22 | 45 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 60 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2021.09.04 | 61 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.05 | 64 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.25 | 66 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.09.25 | 68 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.02 | 73 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.03 | 74 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2021.10.09 | 76 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2021.10.09 | 78 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中