打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.217 | 0.250 | 0.217 |
總計 | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.217 | 0.250 | 0.217 |
投手成績
年度 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.0 | 34 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7.710 | 2.000 |
總計 | 7.0 | 34 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 2.000 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.000 | 0.333 | 0.733 |
新北凱撒 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 |
兆基穿山甲 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.188 | 0.188 | 0.000 | 0.250 | 0.438 |
臺北臺產熊讚 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | 0.400 |
新世紀黃蜂 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.000 | 0.364 | 0.727 |
新世紀黃蜂 | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.150 | 0.150 | 1.000 | 0.150 | 0.300 |
兆基穿山甲 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.182 | 0.182 | 1.000 | 0.273 | 0.455 |
新北凱撒 | 7 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.467 | 0.867 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.250 | 0.294 | 0.000 | 0.250 | 0.544 |
新世紀黃蜂 | 10 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.211 | 0.211 | 0.000 | 0.211 | 0.421 |
兆基穿山甲 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.800 |
新北凱撒 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0.857 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.200 | 0.200 | 1.000 | 0.300 | 0.500 |
兆基穿山甲 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.200 | 0.250 | 0.000 | 0.200 | 0.450 |
新世紀黃蜂 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 7 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
兆基穿山甲 | 8 | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.450 | 0.455 | 1.000 | 0.550 | 1.005 |
新世紀黃蜂 | 10 | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.120 | 0.148 | 0.000 | 0.120 | 0.268 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.227 | 0.261 | 0.000 | 0.318 | 0.579 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.133 | 0.133 | 1.000 | 0.200 | 0.333 |
中華U18 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.091 | 0.083 | 0.000 | 0.091 | 0.174 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.056 | 0.056 | 0.000 | 0.167 | 0.222 |
新世紀黃蜂 | 10 | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.238 | 0.304 | 0.000 | 0.238 | 0.542 |
兆基穿山甲 | 11 | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0.233 | 0.303 | 0.000 | 0.300 | 0.603 |
總計 | 169 | 408 | 371 | 12 | 19 | 4 | 2 | 42 | 37 | 86 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 31 | 100 | 99 | 0.232 | 0.257 | 1.000 | 0.267 | 0.524 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.15 | 2 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.04.16 | 4 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.04.22 | 6 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.04.23 | 9 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.29 | 11 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.30 | 14 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.05.06 | 17 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.05.07 | 19 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
2023.05.13 | 23 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.05.14 | 25 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.20 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.20 | 28 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.05.27 | 33 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
2023.05.28 | 35 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.06.03 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.06.04 | 39 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.07.22 | 43 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.07.23 | 45 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.06 | 49 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.12 | 52 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.13 | 55 | 兆基穿山甲 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
2023.08.19 | 56 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.08.19 | 58 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.09.09 | 63 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.09.10 | 65 | 兆基穿山甲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.09.16 | 67 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.09.17 | 69 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.14 | 71 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.15 | 74 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.28 | 76 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策