player

球員
生日
2000.9.12
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019 52 51 1 0 0 0 2 5 14 8 5 0 1 0 0 9 15 22 0.275 0.288 0.431
總計 52 51 1 0 0 0 2 5 14 8 5 0 1 0 0 9 15 22 0.275 0.288 0.431
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
新世紀黃蜂 6 16 15 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 3 3 0.133 0.188 0.000 0.200 0.388
臺北臺產熊讚 5 14 14 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 4 2 5 0.143 0.143 0.000 0.357 0.500
福添福嘉南鷹 6 15 15 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.133 0.133 0.000 0.133 0.267
新北凱撒 6 19 18 1 0 0 0 1 2 9 7 2 0 0 0 0 1 10 11 0.500 0.526 0.000 0.611 1.137
兆基穿山甲 6 18 18 0 0 0 0 0 1 8 6 2 0 0 0 0 3 8 10 0.444 0.444 0.000 0.556 1.000
新北凱撒 6 15 14 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.143 0.133 0.000 0.143 0.276
兆基穿山甲 4 12 9 1 0 0 2 1 0 4 3 1 0 0 0 0 2 7 5 0.444 0.583 0.000 0.556 1.139
新世紀黃蜂 11 29 25 3 1 0 0 4 2 7 7 0 0 0 1 0 1 10 7 0.280 0.357 1.000 0.280 0.637
臺北臺產熊讚 3 8 8 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.250 0.250 0.000 0.250 0.500
總計 53 146 136 6 1 1 2 9 11 38 6 0 1 1 0 13 46 47 0.279 0.317 1.000 0.346 0.663
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
# 年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 2019 5 6 2019.04.28 萬壽球場 吳珮璇 2 左外野方向全壘打
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2020.04.26 5 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.02 7 兆基穿山甲 4 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1.000 1.000 1.500
2020.05.03 8 新世紀黃蜂 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.09 13 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.10 14 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2020.05.23 16 兆基穿山甲 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0.667 0.667 0.667
2020.05.23 18 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2020.05.30 22 新北凱撒 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.05.31 25 新世紀黃蜂 4 3 1 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 0 0 4 3 1.000 1.000 1.000
2020.06.06 26 新北凱撒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.06.06 28 兆基穿山甲 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2020.06.13 33 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.06.14 35 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.06.20 37 新世紀黃蜂 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
2020.06.21 40 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020.09.13 70 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2020.10.10 76 新世紀黃蜂 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
2020.10.10 78 新北凱撒 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.333 0.500
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top