player

球員
生日
2002.3.6
打擊成績
年度 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2019 15 10 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0.100 0.308 0.100
總計 15 10 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0.100 0.308 0.100
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 出賽數 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 盜壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北臺產熊讚 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
新世紀黃蜂 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新北凱撒 4 7 5 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0.200 0.429 0.000 0.200 0.629
兆基穿山甲 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北臺產熊讚 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福添福嘉南鷹 6 7 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0.286 0.286 0.000 0.286 0.571
臺北臺產熊讚 7 12 11 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0.182 0.250 0.000 0.182 0.432
兆基穿山甲 6 12 10 0 0 0 2 1 1 3 2 1 0 0 0 0 2 5 4 0.300 0.417 0.000 0.400 0.817
新北凱撒 10 10 10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0.100 0.100 0.000 0.100 0.200
福添福嘉南鷹 2 6 4 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 4 2 0.500 0.667 1.000 0.500 1.167
臺北臺產熊讚 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.143 0.000 0.000 0.143
兆基穿山甲 2 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333
中華U18 3 13 9 4 0 0 0 3 3 5 5 0 0 0 1 0 0 9 5 0.556 0.692 1.000 0.556 1.248
新北凱撒 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.167 0.000 0.000 0.167
總計 59 104 86 12 1 0 5 6 10 16 1 0 0 2 0 13 33 17 0.186 0.320 1.000 0.198 0.518
安打落點分佈圖
0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 場次 對戰 打席 打數 四壞 犧牲短打 犧牲高飛 觸身 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 盜壘 盜壘刺 被三振 上壘 壘打數 打擊率 上壘率 長打率
2023.04.16 4 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.23 8 兆基穿山甲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.23 10 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.04.29 11 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.07 18 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.13 22 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
2023.05.14 20 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.14 25 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.20 27 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2023.05.21 29 臺北臺產熊讚 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.500 0.667 0.500
2023.05.27 31 兆基穿山甲 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.05.28 34 臺北臺產熊讚 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.06.03 37 福添福嘉南鷹 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.06.04 39 新北凱撒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.07.23 44 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2023.08.05 48 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.06 49 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.12 53 兆基穿山甲 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2023.08.19 58 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.08.20 60 臺北臺產熊讚 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.09.16 66 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.09.17 69 新北凱撒 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2023.10.14 72 福添福嘉南鷹 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000
2023.10.15 75 臺北臺產熊讚 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.10.29 80 兆基穿山甲 4 3 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0.667 0.750 1.000
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
page top