打擊成績
                    | 年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0.200 | 0.304 | 0.200 | 
| 總計 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0.200 | 0.304 | 0.200 | 
投手成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    對戰成績
                    | 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀黃蜂 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.222 | 0.563 | 0.000 | 0.222 | 0.785 | 
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.000 | 0.091 | 0.258 | 
| 福添福嘉南鷹 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | 
| 新北凱撒 | 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.600 | 
| 兆基穿山甲 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 新北凱撒 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 
| 新世紀黃蜂 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | 
| 臺北臺產熊讚 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 1.600 | 
| 臺北臺產熊讚 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.316 | 0.350 | 0.000 | 0.316 | 0.666 | 
| 新北凱撒 | 10 | 29 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0.240 | 0.276 | 0.000 | 0.280 | 0.556 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 23 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.350 | 0.333 | 0.000 | 0.350 | 0.683 | 
| 新世紀黃蜂 | 11 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0.250 | 0.296 | 0.000 | 0.417 | 0.713 | 
| 新北凱撒 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.500 | 0.875 | 
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.133 | 0.188 | 0.000 | 0.333 | 0.521 | 
| 兆基穿山甲 | 7 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0.267 | 0.368 | 0.000 | 0.267 | 0.635 | 
| 新世紀黃蜂 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0.583 | 0.583 | 0.000 | 0.833 | 1.417 | 
| 新世紀黃蜂 | 10 | 35 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0.250 | 0.273 | 0.000 | 0.250 | 0.523 | 
| 新北凱撒 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.250 | 0.294 | 0.000 | 0.250 | 0.544 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.250 | 0.294 | 1.000 | 0.375 | 0.669 | 
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.368 | 0.684 | 
| 中華U18 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0.381 | 0.381 | 0.000 | 0.619 | 1.000 | 
| 總計 | 137 | 360 | 321 | 17 | 14 | 5 | 3 | 27 | 50 | 87 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 107 | 107 | 0.271 | 0.309 | 0.000 | 0.333 | 0.643 | 
安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
                            | # | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 投手 | 打點 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 21 | 4 | 2022.05.14 | 福興球場 | 蔡珈蓁 | 2 | 左外野方向全壘打 | 
| 2 | 2023 | 79 | 8 | 2023.10.29 | 青年公園 | Destiny Vasquez | 3 | 中外野方向全壘打 | 
被全壘打明細
目前尚無資料
                打擊成績
                    | 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.04.16 | 1 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.04.23 | 8 | 兆基穿山甲 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 
| 2022.04.24 | 10 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.04.30 | 12 | 兆基穿山甲 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 
| 2022.05.07 | 16 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 2022.05.08 | 18 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.05.14 | 21 | 新世紀黃蜂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 2022.05.15 | 24 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 2022.05.21 | 26 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.05.22 | 29 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2022.06.05 | 40 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2022.06.11 | 38 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 
| 2022.08.06 | 42 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 
| 2022.08.07 | 45 | 新北凱撒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.08.13 | 47 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 2022.08.14 | 49 | 兆基穿山甲 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
| 2022.08.21 | 55 | 兆基穿山甲 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 
| 2022.08.27 | 58 | 新世紀黃蜂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 
| 2022.08.28 | 60 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.09.04 | 65 | 兆基穿山甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.10.01 | 66 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.10.08 | 71 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 
| 2022.10.22 | 77 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 
| 2022.10.23 | 79 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 
投球成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    資料建置中
                




