打擊成績
年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 48 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0.419 | 0.457 | 0.488 |
2017 | 46 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0.279 | 0.311 | 0.372 |
2018 | 73 | 65 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0.277 | 0.314 | 0.338 |
總計 | 167 | 151 | 9 | 4 | 1 | 0 | 27 | 27 | 48 | 39 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 57 | 59 | 0.318 | 0.354 | 0.391 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福添福嘉南鷹 | 11 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0.382 | 0.400 | 0.000 | 0.471 | 0.871 |
兆基穿山甲 | 8 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.250 | 0.357 | 0.000 | 0.292 | 0.649 |
臺北臺產熊讚 | 8 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.320 | 0.346 | 0.000 | 0.360 | 0.706 |
臺北臺產熊讚 | 10 | 34 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.161 | 0.188 | 0.000 | 0.161 | 0.349 |
兆基穿山甲 | 6 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.700 | 1.200 |
福添福嘉南鷹 | 13 | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | 0.350 | 0.381 | 0.000 | 0.550 | 0.931 |
新世紀黃蜂 | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0.421 | 0.450 | 0.000 | 0.632 | 1.082 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.176 | 0.222 | 0.000 | 0.235 | 0.458 |
新世紀黃蜂 | 9 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0.286 | 0.310 | 1.000 | 0.286 | 0.596 |
兆基穿山甲 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.429 | 0.400 | 0.000 | 0.643 | 1.043 |
福添福嘉南鷹 | 13 | 47 | 43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 0.233 | 0.283 | 0.000 | 0.233 | 0.515 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.273 | 0.273 | 0.000 | 0.364 | 0.636 |
臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
兆基穿山甲 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.222 | 0.000 | 0.250 | 0.472 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.750 |
總計 | 118 | 365 | 339 | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 60 | 101 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 21 | 116 | 127 | 0.298 | 0.326 | 0.000 | 0.375 | 0.700 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.08.07 | 48 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.14 | 53 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.12 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.02 | 73 | 臺北臺產熊讚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中