打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
# | 年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 5 | 1 | 2020.04.26 | 萬壽球場 | 李思詩 | 3 | 中外野方向全壘打 |
2 | 2020 | 5 | 4 | 2020.04.26 | 萬壽球場 | 柯佳慧 | 1 | 左外野方向全壘打 |
3 | 2020 | 20 | 7 | 2020.05.24 | 萬壽球場 | 沈筱琳 | 1 | 左外野方向全壘打 |
4 | 2020 | 24 | 4 | 2020.05.31 | 鳳新球場 | 洪晏慈 | 3 | 中外野方向全壘打 |
5 | 2020 | 57 | 3 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 潘竹瑜 | 1 | 右外野方向全壘打 |
6 | 2020 | 57 | 7 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 呂雪梅 | 4 | 中外野方向全壘打 |
7 | 2020 | 57 | 7 | 2020.08.29 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 1 | 左外野方向全壘打 |
8 | 2021 | 48 | 4 | 2021.08.07 | 萬壽球場 | 沈嘉玟 | 2 | 左外野方向全壘打 |
9 | 2022 | 14 | 2 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 葉貴萍 | 1 | 左外野方向全壘打 |
10 | 2022 | 14 | 3 | 2022.05.01 | 三重棒球場 | 林志霙 | 2 | 左外野方向全壘打 |
11 | 2022 | 36 | 4 | 2022.06.04 | 鳳新球場 | 陳詩婷 | 1 | 中外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 打席 | 四壞 | 犧牲打 | 觸身球 | 失分 | 自責分 | 安打 | 投手犯規 | 暴投 | 三振 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.04.25 | 3 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2020.04.26 | 5 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8.167 | 1.667 |
2020.05.02 | 6 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 4.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.462 | |
2020.05.03 | 9 | 兆基穿山甲 | 救援 | 3.1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 1.800 | |
2020.05.09 | 11 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 | |
2020.05.09 | 13 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020.05.23 | 17 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2020.05.24 | 20 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0.750 | |
2020.05.30 | 22 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 2.000 | |
2020.05.31 | 24 | 兆基穿山甲 | 救援 | 敗投 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020.06.06 | 26 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 3.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.300 | |
2020.06.07 | 29 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 3.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.333 | |
2020.06.13 | 31 | 臺北臺產熊讚 | 救援 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 6.000 | |
2020.06.14 | 34 | 新世紀黃蜂 | 救援 | 5.2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.471 | 1.235 | |
2020.06.20 | 36 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 1.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15.750 | 4.500 |
2020.06.20 | 38 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 3.0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2020.08.08 | 43 | 兆基穿山甲 | 救援 | 3.2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 1.909 | |
2020.08.09 | 44 | 臺北臺產熊讚 | 先發 | 敗投 | 1.1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.250 |
2020.08.15 | 46 | 福添福嘉南鷹 | 救援 | 4.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.385 | |
2020.08.23 | 55 | 兆基穿山甲 | 救援 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.000 | 9.000 | |
2020.08.29 | 57 | 新世紀黃蜂 | 先發 | 2.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 2.625 | |
2020.09.06 | 65 | 兆基穿山甲 | 先發 | 2.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.714 | |
2020.09.13 | 70 | 福添福嘉南鷹 | 先發 | 敗投 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 3.000 |
2020.10.11 | 80 | 兆基穿山甲 | 先發 | 敗投 | 2.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.500 | 3.500 |
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策