打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀黃蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新北凱撒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
新北凱撒 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.400 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.571 | 0.571 | 1.000 | 0.571 | 1.143 |
新世紀黃蜂 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0.111 | 0.311 |
新北凱撒 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.300 | 0.500 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.000 | 0.167 | 0.310 |
新北凱撒 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
新世紀黃蜂 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
總計 | 68 | 90 | 83 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 16 | 0.181 | 0.213 | 1.000 | 0.193 | 0.406 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.24 | 3 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.04.25 | 5 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.02 | 10 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.05.09 | 14 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.05.15 | 18 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.07.31 | 42 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.07 | 47 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.08 | 49 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.14 | 52 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.15 | 55 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2021.08.21 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 45 | 新北凱撒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.08.22 | 60 | 新北凱撒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.09.25 | 66 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2021.10.02 | 71 | 臺北臺產熊讚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.03 | 75 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021.10.09 | 77 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中