打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北凱撒 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.000 | 0.333 | 0.619 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.143 | 0.250 | 1.000 | 0.143 | 0.393 |
臺北臺產熊讚 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
新世紀黃蜂 | 6 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.294 | 0.294 | 0.000 | 0.294 | 0.588 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.316 | 0.316 | 0.000 | 0.421 | 0.737 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.188 | 0.235 | 1.000 | 0.188 | 0.423 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.385 | 0.500 | 1.000 | 0.385 | 0.885 |
福添福嘉南鷹 | 5 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0.267 | 0.353 | 0.000 | 0.267 | 0.620 |
臺北臺產熊讚 | 7 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.375 | 0.476 | 0.000 | 0.438 | 0.914 |
新世紀黃蜂 | 6 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0.250 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.583 |
新北凱撒 | 6 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0.529 | 0.579 | 1.000 | 0.647 | 1.226 |
臺北臺產熊讚 | 6 | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.150 | 0.190 | 1.000 | 0.150 | 0.340 |
新北凱撒 | 8 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0.318 | 0.375 | 0.000 | 0.364 | 0.739 |
新世紀黃蜂 | 8 | 25 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0.318 | 0.348 | 1.000 | 0.455 | 0.802 |
福添福嘉南鷹 | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.333 | 0.375 | 0.000 | 0.400 | 0.775 |
總計 | 104 | 261 | 227 | 14 | 12 | 1 | 7 | 33 | 20 | 66 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 87 | 77 | 0.291 | 0.349 | 1.000 | 0.339 | 0.689 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.16 | 5 | 臺北臺產熊讚 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2023.04.22 | 6 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.04.23 | 8 | 新世紀黃蜂 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.04.29 | 12 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.04.30 | 15 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.05.06 | 17 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.13 | 22 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.05.14 | 20 | 新世紀黃蜂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2023.05.14 | 24 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.20 | 28 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
2023.05.21 | 30 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.05.27 | 31 | 新世紀黃蜂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.05.27 | 33 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.07.22 | 41 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.07.22 | 43 | 新北凱撒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2023.08.06 | 50 | 福添福嘉南鷹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
2023.08.12 | 53 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2023.08.13 | 55 | 新北凱撒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.08.19 | 57 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.08.20 | 59 | 福添福嘉南鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.09.09 | 62 | 新世紀黃蜂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
2023.09.10 | 65 | 新北凱撒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
2023.09.16 | 68 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.09.17 | 70 | 臺北臺產熊讚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.10.14 | 71 | 新北凱撒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.10.14 | 73 | 臺北臺產熊讚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.10.28 | 77 | 福添福嘉南鷹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
2023.10.29 | 80 | 新世紀黃蜂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中