打擊成績
                    | 年度 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 56 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 19 | 0.367 | 0.392 | 0.388 | 
| 2017 | 42 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 13 | 0.270 | 0.308 | 0.351 | 
| 2018 | 84 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 15 | 30 | 32 | 0.360 | 0.385 | 0.427 | 
| 2019 | 33 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0.185 | 0.281 | 0.185 | 
| 總計 | 215 | 188 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 24 | 60 | 54 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 34 | 71 | 69 | 0.319 | 0.355 | 0.367 | 
投手成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    對戰成績
                    | 球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 盜壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福添福嘉南鷹 | 11 | 44 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0.275 | 0.293 | 0.000 | 0.300 | 0.593 | 
| 兆基穿山甲 | 8 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.300 | 0.364 | 1.000 | 0.333 | 0.697 | 
| 臺北臺產熊讚 | 8 | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0.385 | 0.448 | 0.000 | 0.423 | 0.871 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0.368 | 0.400 | 0.000 | 0.421 | 0.821 | 
| 福添福嘉南鷹 | 13 | 40 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 13 | 0.303 | 0.395 | 0.000 | 0.394 | 0.789 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0.158 | 0.238 | 0.000 | 0.158 | 0.396 | 
| 臺北臺產熊讚 | 10 | 33 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0.259 | 0.310 | 1.000 | 0.259 | 0.570 | 
| 福添福嘉南鷹 | 13 | 45 | 36 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 9 | 0.194 | 0.326 | 1.000 | 0.250 | 0.576 | 
| 兆基穿山甲 | 6 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0.421 | 0.476 | 1.000 | 0.579 | 1.055 | 
| 新世紀黃蜂 | 10 | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0.276 | 0.323 | 1.000 | 0.310 | 0.633 | 
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0.263 | 0.263 | 1.000 | 0.263 | 0.526 | 
| 新世紀黃蜂 | 6 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.000 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.467 | 
| 新北凱撒 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.200 | 0.273 | 0.000 | 0.300 | 0.573 | 
| 中華U18 | 6 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.385 | 0.357 | 1.000 | 0.385 | 0.742 | 
| 福添福嘉南鷹 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.154 | 0.267 | 0.000 | 0.154 | 0.421 | 
| 臺北臺產熊讚 | 7 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.231 | 0.231 | 0.000 | 0.308 | 0.538 | 
| 兆基穿山甲 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 0.429 | 1.000 | 0.500 | 0.929 | 
| 臺北臺產熊讚 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.000 | 0.125 | 0.347 | 
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.091 | 0.154 | 0.000 | 0.091 | 0.245 | 
| 新世紀黃蜂 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.273 | 0.250 | 0.000 | 0.364 | 0.614 | 
| 新世紀黃蜂 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.444 | 
| 福添福嘉南鷹 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.000 | 0.200 | 0.629 | 
| 兆基穿山甲 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.000 | 0.500 | 1.100 | 
| 臺北臺產熊讚 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | 0.857 | 
| 臺北臺產熊讚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 福添福嘉南鷹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 新世紀黃蜂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 總計 | 166 | 485 | 416 | 34 | 22 | 3 | 10 | 68 | 44 | 112 | 11 | 3 | 0 | 17 | 5 | 72 | 156 | 129 | 0.269 | 0.337 | 1.000 | 0.310 | 0.647 | 
安打落點分佈圖
                    0場
                        
                            
                            一安
                        
                        
                            
                            二安
                        
                        
                            
                            三安
                        
                        
                            
                            全壘打
                        
                        ※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                全壘打明細
目前尚無資料
                被全壘打明細
目前尚無資料
                打擊成績
                    | 日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 四壞 | 犧牲短打 | 犧牲高飛 | 觸身 | 得分 | 打點 | 安打 | 一安 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 盜壘 | 盜壘刺 | 被三振 | 上壘 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.04.17 | 5 | 臺北臺產熊讚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.04.24 | 10 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.06.04 | 36 | 新世紀黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.08.14 | 50 | 新世紀黃蜂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2022.08.28 | 60 | 福添福嘉南鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
投球成績
                    目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
                    資料建置中
                




